Заглавная страница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gimran (обсуждение | вклад) |
|||
(не показана 61 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | = Справочники = | |
+ | == Лесопатология == | ||
+ | * [[Справочник кодов болезней леса]] | ||
+ | * [[Справочник кодов вредителей леса]] | ||
+ | * [[Перечень карантинных объектов Российской Федерации]] (Россельхознадзор) | ||
+ | * [[Справочник признаков повреждения]] | ||
+ | * [[Справочник причин повреждения]] | ||
− | + | == Общие справочники == | |
+ | * [[Справочники по субъектам России]] | ||
+ | * [[Справочник пород]] | ||
+ | * [[Справочник типов леса]] | ||
− | == | + | == Отраслевые классификаторы Госкомлеса СССР == |
− | * [ | + | * [[Отраслевой классификатор. Земли государственного лесного фонда. 3 86 012 345]] |
− | * [http:// | + | * [[Отраслевой классификатор. Категории защитности лесов. 3 87 013 345]] |
− | * [ | + | * [[Отраслевой классификатор хозяйственных секций. 3 76 004 345]] |
+ | * [[Отраслевой классификатор возраста древесных пород. 3 76 005 345]] | ||
+ | * [[Отраслевой классификатор возрастных групп насаждений. 3 76 006 345]] | ||
+ | * [[Отраслевой классификатор классов бонитета насаждений. 3 76 007 345]] | ||
+ | * [[Отраслевой классификатор типов условий местопроизрастания. 3 76 008 345]] | ||
+ | * [[Отраслевой классификатор. Деревья и кустарники. 3 83 011 345]] | ||
+ | * [[Отраслевой классификатор. Предприятия и организации Госкомлеса СССР. 3 81 001 345]] | ||
+ | * [[Классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов в лесном хозяйстве. 3 76 010 345]] | ||
+ | |||
+ | == Служебное == | ||
+ | * [http://rcfh.ru/wiki/index.php/Служебная:Вход Регистрация нового участника] | ||
+ | * [http://rcfh.ru/wiki/index.php/Служебная:Управление_правами Управление правами] |
Текущая версия на 06:21, 18 августа 2015
Справочники
Лесопатология
- Справочник кодов болезней леса
- Справочник кодов вредителей леса
- Перечень карантинных объектов Российской Федерации (Россельхознадзор)
- Справочник признаков повреждения
- Справочник причин повреждения
Общие справочники
Отраслевые классификаторы Госкомлеса СССР
- Отраслевой классификатор. Земли государственного лесного фонда. 3 86 012 345
- Отраслевой классификатор. Категории защитности лесов. 3 87 013 345
- Отраслевой классификатор хозяйственных секций. 3 76 004 345
- Отраслевой классификатор возраста древесных пород. 3 76 005 345
- Отраслевой классификатор возрастных групп насаждений. 3 76 006 345
- Отраслевой классификатор классов бонитета насаждений. 3 76 007 345
- Отраслевой классификатор типов условий местопроизрастания. 3 76 008 345
- Отраслевой классификатор. Деревья и кустарники. 3 83 011 345
- Отраслевой классификатор. Предприятия и организации Госкомлеса СССР. 3 81 001 345
- Классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов в лесном хозяйстве. 3 76 010 345