Справочник причин повреждения
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Причины повреждения
Повреждения огнем
851 | Подземный пожар 1-3 летней давности |
852 | Подземный пожар 4-10 летней давности |
853 | Подземный пожар более 10 летней давности |
854 | Беглый низовой пожар 1-3 летней давности |
855 | Беглый низовой пожар 4-10 летней давности |
856 | Верховой пожар 1-3 летней давности |
857 | Верховой пожар 4-10 летней давности |
858 | Верховой пожар более 10 летней давности |
863 | Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности низкой интенсивности |
864 | Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности средней интенсивности |
865 | Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности |
866 | Устойчивый низовой пожар 4-10 летней давности низкой интенсивности |
867 | Устойчивый низовой пожар 4-10 летней давности средней интенсивности |
868 | Устойчивый низовой пожар 4-10 летней давности высокой интенсивности |
869 | Устойчивый низовой пожар более 10 летней давности |
870 | Беглый низовой пожар текущего года |
871 | Устойчивый низовой пожар текущего года низкой интенсивности |
872 | Устойчивый низовой пожар текущего года средней интенсивности |
873 | Устойчивый низовой пожар текущего года высокой интенсивности |
874 | Верховой пожар текущего года |
875 | Подземный пожар текущего года |
Повреждение насекомыми
101 | Повреждение минером Фризе |
102 | Повреждение хвоегрызущими вредителями |
103 | Повреждение листогрызущими вредителями |
108 | Повреждение хермесами |
109 | Повреждение листоедами |
110 | Повреждение шелкопрядом сибирским |
111 | Повреждение шелкопрядом сосновым |
112 | Повреждение шелкопрядом-монашенкой |
113 | Повреждение пяденицей сосновой |
114 | Повреждение совкой сосновой |
115 | Повреждение пяденицей пихтовой |
116 | Повреждение пилильщиком сосновым обыкновенным |
117 | Повреждение пилильщиком сосновым рыжим |
118 | Повреждение пилильщиком-ткачом красноголовым |
119 | Повреждение пилильщиком-ткачом звёздчатым |
120 | Повреждение листовёрткой лиственничной серой |
121 | Повреждение шелкопрядом непарным |
122 | Повреждение златогузкой |
123 | Повреждение шелкопрядом кольчатым |
124 | Повреждение листовёрткой дубовой зеленой |
125 | Повреждение пяденицей зимней |
126 | Повреждение лункой серебристой |
127 | Повреждение волнянкой ивовой |
128 | Повреждение волнянкой хвойной |
129 | Повреждение пяденицей-шелкопрядом березовой |
130 | Повреждение пяденицей-обдирало |
131 | Дополнительное питание хрущей |
132 | Повреждение молью дубовой побеговой |
133 | Повреждение блошаком дубовым |
134 | Повреждение пилильщиком-ткачом желторотым |
135 | Повреждение пилильщиком лиственничным большим |
136 | Повреждение листовёрткой еловой паутинной |
137 | Повреждение молью еловой почковой |
138 | Повреждение листовёрткой боярышниковой |
210 | Повреждение молью осиновой белой |
236 | Повреждение побеговьюном зимним |
237 | Повреждение побеговьюном летним |
238 | Дополнительное питание лубоеда соснового большого |
239 | Дополнительное питание смолевки сосновой шишковой |
240 | Дополнительное питание долгоносика соснового большого |
241 | Дополнительное питание черных усачей |
300 | Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями |
306 | Повреждение (заселено или отработано) лубоедом еловым большим |
307 | Повреждение (заселено или отработано) усачом глазчатым желтопятнистым |
308 | Повреждение (заселено или отработано) короедом-двойником |
309 | Повреждение (заселено или отработано) лубоедом (полиграфом) пушистым |
310 | Повреждение (заселено или отработано) лубоедом пальцеходным |
333 | Повреждение (заселено или отработано) златкой лиственничной |
334 | Повреждение (заселено или отработано) короедом продолговатым |
335 | Повреждение (заселено или отработано) златкой сосновой синей |
336 | Повреждение (заселено или отработано) заболонником берёзовым |
337 | Повреждение (заселено или отработано) короедом шестизубчатым |
338 | Повреждение (заселено или отработано) лубоедом сосновым большим |
339 | Повреждение (заселено или отработано) лубоедом сосновым малым |
340 | Повреждение (заселено или отработано) долгоносиком сосновым большим |
341 | Повреждение (заселено или отработано) усачом пихтовым чёрным большим |
342 | Повреждение (заселено или отработано) клопом сосновым подкорным |
343 | Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом |
344 | Повреждение (заселено или отработано) усачом сосновым черным |
347 | Повреждение (заселено или отработано) усачом еловым чёрным малым |
431 | Повреждение корней хрущами |
500 | Повреждение почек, плодов и семян насекомыми |
531 | Повреждение полиграфом уссурийским |
681 | Златка узкотелая дубовая |
Непатогенные биотические факторы
705 | Механическое повреждение крон под воздействием почвенно-климатических факторов |
756 | Резкое изменение светового режима под воздействием почвенно-климатических факторов |
773 | Изменение уровня грунтовых вод под воздействием почвенно-климатических факторов |
801 | Стихийные бедствия |
802 | Оползни |
803 | Лавины |
810 | Неблагоприятные условия произрастания |
811 | Бедные почвы |
812 | Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов |
813 | Эрозия ветровая, водная |
814 | Заиление почвы под воздействием почвенно-климатических факторов |
815 | Засоление почвы |
816 | Близкое залегание корненепроницаемых горизонтов |
820 | Погодные условия |
821 | Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев |
822 | Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев |
823 | Воздействия тяжести снега, повлекшие сильный изгиб или слом стволов деревьев в прошлые годы |
824 | Морозы |
825 | Поздневесенние заморозки |
826 | Вымерзание |
827 | Град |
828 | Ожеледь |
829 | Выжимание корней |
830 | Засуха |
834 | Высокие температуры |
835 | Засекание песком |
837 | Смыв, наводнение под воздействием почвенно-климатических факторов |
840 | Повреждения молниями |
844 | Заболачивание почвы под воздействием почвенно-климатических факторов |
881 | Воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев |
882 | Воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев |
883 | Воздействия тяжести снега, повлекшие сильный изгиб или слом стволов деревьев в текущем году |
Поражение болезнями
180 | Болезни хвои (листьев) |
181 | Ржавчина хвои ели |
182 | Ржавчина хвои пихты |
183 | Ржавчина хвои сосны |
184 | Мучнистая роса дуба |
185 | Шютте снежное |
270 | Некрозно-раковые заболевания ветвей |
271 | Рак цитофомовый |
272 | Голландская болезнь ильмовых |
275 | Микоз сосудистый дуба |
277 | Тиростромоз |
281 | Ведьмины мётлы |
288 | Вертун сосновый |
289 | Омела |
350 | Гнили стволовые |
351 | Губка еловая |
352 | Губка сосновая |
353 | Губка лиственничная |
354 | Губка дубовая |
355 | Трутовик настоящий |
356 | Трутовик ложный |
357 | Трутовик окаймленный |
358 | Трутовик ложный осиновый |
359 | Трутовик серно-желтый |
360 | Трутовик ложный дубовый и дуболюбивый |
361 | Губка березовая |
362 | Трутовик Гартига |
370 | Некрозно-раковые заболевания стволов |
371 | Рак смоляной |
372 | Рак каштана эндотиевый |
373 | Рак дуба поперечный |
374 | Рак пихты ржавчинный |
375 | Микоз сосудистый |
376 | Рак тополя и осины черный |
377 | Рак ясеня бактериальный |
378 | Рак биаторелловый |
390 | Бактериальные заболевания |
391 | Бактериальные заболевания берёзы |
465 | Гнили корневые |
466 | Губка корневая |
467 | Опенок |
468 | Трутовик плоский |
469 | Трутовик Швейнитца |
470 | Трутовик еловый |
501 | Поражение почек, плодов и семян болезнями |
989 | Рак раневой (язвенный) ели |
Повреждение дикими животными
295 | Повреждение ветвей дикими животными |
296 | Повреждение ветвей лосем |
297 | Повреждение ветвей косулей |
394 | Повреждение стволов дикими животными |
396 | Повреждение стволов лосем |
397 | Повреждение стволов бобром |
398 | Повреждение стволов косулей |
495 | Повреждение корней дикими животными |
497 | Повреждение корней грызунами |
502 | Повреждение почек, плодов и семян дикими животными |
839 | Подтопление от строительства плотин бобрами |
Антропогенные факторы
395 | Повреждение стволов домашними животными |
494 | Повреждение корней домашними животными |
701 | Рекреационная нагрузка |
702 | Вытаптывание |
703 | Механические повреждения стволов (антропогенные) |
704 | Механические повреждения крон в результате антропогенного воздействия |
710 | Самовольные рубки |
720 | Промышленность и транспорт |
721 | Загрязнение атмосферы промышленными выбросами |
722 | Загрязнение почвы промвыбросами, выбросами промышленного животноводства |
723 | Загрязнение грунтовых вод промвыбросами |
724 | Загрязнение атмосферы выбросами автотранспорта |
725 | Загрязнение леса бытовыми отходами |
740 | Лесохозяйственная и лесопромышленная деятельность |
742 | Превышение допустимой ширины карровых ремней |
743 | Нарушение сроков подсочки |
744 | Нарушение технологии подсочки |
745 | Неправильное проведение рубок ухода |
746 | Неправильная технология создания лесных культур |
747 | Несоответствие лесных культур условиям произрастания |
748 | Неправильный подбор пород для лесных культур |
749 | Некачественная посадка |
750 | Некачественный посадочный материал |
751 | Отсутствие уходов |
752 | Нарушение правил агротехники подготовки почв под лесные культуры |
753 | Нарушение правил агротехники ухода |
754 | Несвоевременное проведение лесохозяйственных мероприятий |
755 | Резкое изменение светового режима в результате антропогенного воздействия |
770 | Мелиорация |
774 | Изменение уровня грунтовых вод под антропогенным воздействием |
780 | Сельскохозяйственная деятельность |
781 | Прогон и пастьба скота |
785 | Строительная деятельность |
788 | Добывающая промышленность |
789 | Розливы нефти |
790 | Прочие виды хозяйственной деятельности |
791 | Повреждение при сборе орехов |
792 | Повреждение при сборе плодов |
793 | Сгребание подстилки |
794 | Свалка твердых отходов |
817 | Заиление почвы под антропогенным воздействием |
831 | Переувлажнение почвы под антропогенным воздействием |
838 | Смыв, наводнение под антропогенным воздействием |
845 | Заболачивание почвы под антропогенным воздействием |
Прочие непатогенные абиотические факторы
610 | Межвидовая конкуренция |
611 | Затенение |
612 | Охлест |
613 | Ошмыг |
630 | Внутривидовая конкуренция |
650 | Накопление естественного отпада в недоступных участках |
800 | Прочие абиотические и неустановленные факторы |