Шаблон:Тест: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
<div style="float:right; clear:right; margin:0 0 0.5em 1em;"> | <div style="float:right; clear:right; margin:0 0 0.5em 1em;"> | ||
<table cellpadding="3" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; background:#ffffff; border-collapse:collapse; text-align:center"> | <table cellpadding="3" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; background:#ffffff; border-collapse:collapse; text-align:center"> | ||
Версия 04:37, 19 июля 2013
| Крапивница | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Научная классификация | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Латинское название | ||||||||||||||||||||||||||
| Aglais urticae | ||||||||||||||||||||||||||
|
Подгруппа: |
||||||||||||||||||||||||||
|
Надзор: май-июль |
||||||||||||||||||||||||||
|
Группа повреждений: |
||||||||||||||||||||||||||
|
Повреждаемые породы: |
||||||||||||||||||||||||||
|
сосна, дуб, липа |
||||||||||||||||||||||||||
|
Схема развития: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ареал | ||||||||||||||||||||||||||