Златка дубовая узкотелая (дубовая волнистая): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (викификация) |
Admin (обсуждение | вклад) м (викификация) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Декабрь1= | |Декабрь1= | ||
}} | }} | ||
− | |||
Златка дубовая узкотелая (дубовая волнистая) — Coroebus undatus F. | Златка дубовая узкотелая (дубовая волнистая) — Coroebus undatus F. | ||
− | |||
Систематическое положение | Систематическое положение | ||
− | |||
== Повреждает == | == Повреждает == | ||
− | |||
– дуб. | – дуб. | ||
− | |||
Характер повреждения – под корой, а также в самом пробковом слое коры извилистые, узкие, очень длинные ходы, в которых сидят белые, плоские личинки с расширенной передней частью тела. | Характер повреждения – под корой, а также в самом пробковом слое коры извилистые, узкие, очень длинные ходы, в которых сидят белые, плоские личинки с расширенной передней частью тела. | ||
− | |||
Вредоносность. | Вредоносность. | ||
− | |||
== Распространение == | == Распространение == | ||
− | |||
Украина (редко), Молдавия. | Украина (редко), Молдавия. | ||
− | |||
== Предпочитаемые стации == | == Предпочитаемые стации == | ||
− | |||
== Генерация == | == Генерация == | ||
− | |||
== Диагностические признаки == | == Диагностические признаки == | ||
− | |||
по фазам развития. | по фазам развития. | ||
жуки – зеленый, надкрылья затемненные к вершинам. Боковой киль переднеспинки не доходит до ее заднего края. Щиток гладкий. Длина 11—14 мм. | жуки – зеленый, надкрылья затемненные к вершинам. Боковой киль переднеспинки не доходит до ее заднего края. Щиток гладкий. Длина 11—14 мм. | ||
Строка 50: | Строка 38: | ||
личинки – | личинки – | ||
куколки – | куколки – | ||
− | |||
== Фенология == | == Фенология == | ||
− | |||
== Продолжительность вспышки массового размножения == | == Продолжительность вспышки массового размножения == | ||
− | |||
Надзор рекогносцировочный. | Надзор рекогносцировочный. | ||
− | |||
Надзор детальный. | Надзор детальный. | ||
− | |||
== Меры борьбы == | == Меры борьбы == | ||
− | |||
[[Категория:Вредители леса]] | [[Категория:Вредители леса]] |
Версия 14:06, 24 января 2014
Златка дубовая узкотелая (дубовая волнистая) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Научная классификация | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Латинское название | |||||||||||||
Подгруппа: |
|||||||||||||
Надзор: |
|||||||||||||
Группа повреждений: |
|||||||||||||
Повреждаемые породы: |
|||||||||||||
Схема развития: |
|||||||||||||
| |||||||||||||
Ареал | |||||||||||||
Златка дубовая узкотелая (дубовая волнистая) — Coroebus undatus F. Систематическое положение
Повреждает
– дуб. Характер повреждения – под корой, а также в самом пробковом слое коры извилистые, узкие, очень длинные ходы, в которых сидят белые, плоские личинки с расширенной передней частью тела. Вредоносность.
Распространение
Украина (редко), Молдавия.
Предпочитаемые стации
Генерация
Диагностические признаки
по фазам развития. жуки – зеленый, надкрылья затемненные к вершинам. Боковой киль переднеспинки не доходит до ее заднего края. Щиток гладкий. Длина 11—14 мм. яйца – личинки – куколки –
Фенология
Продолжительность вспышки массового размножения
Надзор рекогносцировочный. Надзор детальный.