Пяденица дымчатая большая: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (исправлено ботом) |
Admin (обсуждение | вклад) м (исправлено ботом (лишние пробелы в начале абзаца)) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
= Дымчатая пяденица большая – Boarmia roboraria Schiff. = | = Дымчатая пяденица большая – Boarmia roboraria Schiff. = | ||
− | |||
Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство пяденицы – Geometridae. | Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство пяденицы – Geometridae. | ||
Строка 30: | Строка 29: | ||
== Повреждает == | == Повреждает == | ||
− | + | Гусеницы объедают листья дуба. | |
Характер повреждения. | Характер повреждения. | ||
Строка 38: | Строка 37: | ||
== Распространение == | == Распространение == | ||
− | + | Спорадически почти по всей европейской части России (где растет дуб) южная Сибирь, Саяны, Алтай, Приамурье, Приморский край (подвид arguta Butl.). Украина. Кавказ. Северная, средняя и частично южная Европа. | |
== Предпочитаемые стации == | == Предпочитаемые стации == | ||
− | |||
Строка 48: | Строка 46: | ||
== Диагностические признаки == | == Диагностические признаки == | ||
− | + | Лет в июне. | |
Бабочка – крылья пепельно-серые, передние из них с тремя темными, нечеткими поперечными линиями, беловатой расплывчатой волнистой линией и темным буро-серым серединным лунообразным пятном. Задние крылья с двумя поперечными линиями и беловатой волнистой линией. | Бабочка – крылья пепельно-серые, передние из них с тремя темными, нечеткими поперечными линиями, беловатой расплывчатой волнистой линией и темным буро-серым серединным лунообразным пятном. Задние крылья с двумя поперечными линиями и беловатой волнистой линией. | ||
Строка 59: | Строка 57: | ||
== Фенология == | == Фенология == | ||
− | |||
Строка 72: | Строка 69: | ||
== Меры борьбы == | == Меры борьбы == | ||
− | + | ||
[[Категория:Вредители леса]] | [[Категория:Вредители леса]] |
Версия 12:40, 24 января 2014
Пяденица дымчатая большая | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Научная классификация | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Латинское название | |||||||||||||
Подгруппа: |
|||||||||||||
Надзор: |
|||||||||||||
Группа повреждений: |
|||||||||||||
Повреждаемые породы: |
|||||||||||||
Схема развития: |
|||||||||||||
| |||||||||||||
Ареал | |||||||||||||
Дымчатая пяденица большая – Boarmia roboraria Schiff.
Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство пяденицы – Geometridae.
Повреждает
Гусеницы объедают листья дуба.
Характер повреждения.
Вредоносность.
Распространение
Спорадически почти по всей европейской части России (где растет дуб) южная Сибирь, Саяны, Алтай, Приамурье, Приморский край (подвид arguta Butl.). Украина. Кавказ. Северная, средняя и частично южная Европа.
Предпочитаемые стации
Генерация
Диагностические признаки
Лет в июне.
Бабочка – крылья пепельно-серые, передние из них с тремя темными, нечеткими поперечными линиями, беловатой расплывчатой волнистой линией и темным буро-серым серединным лунообразным пятном. Задние крылья с двумя поперечными линиями и беловатой волнистой линией.
Яички –
Гусеницы – цвета коры, буро-серая с примесью беловатого, с большими вздутиями и буграми, особенно на пятом и шестом кольцах, и с двумя остриями на одиннадцатом кольце. Живут с осени до мая на дубе.
Куколка – блестящая, красно-бурая, лежит на земле.
Фенология
Рекогносцировочный надзор
.
Детальный надзор
или стационарные обследования