Справочник кодов болезней леса: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="3" | + | | colspan="3" | <center>'''[[Болезни леса]]'''</center> |
|- | |- | ||
− | | colspan="3" | <center>'''[[ | + | | colspan="3" | <center>'''[[Болезни плодов и семян]]'''</center> |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 898 |
+ | | | [[Деформация плодов (кармашки) косточковых пород]] | ||
+ | | | Taphrina pruni Fuck. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | | 912 |
+ | | | [[Эндомикоз плодов облепихи]] | ||
+ | | | Monilia sp. | ||
|- | |- | ||
− | + | | colspan="3" | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | colspan="3" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | <center> | + | | colspan="3" | <center>'''[[Болезни всходов, сеянцев]]'''</center> |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 909 |
− | | | [[ | + | | | [[Полегание инфекционное сеянцев, фузариоз]] |
− | | | | + | | | рр. Fusarium, Alternaria, Botrytis, Pythium |
|- | |- | ||
Строка 107: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="3" | <center>''' | + | | colspan="3" | <center>'''[[Болезни листьев и хвои]]'''</center> |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 870 |
− | | | [[ | + | | | [[Кластероспориоз (дырчатая пятнистость) косточковых]] |
− | | | | + | | | Clasterosporium carpophilum (Lev.) Lind. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 871 |
− | | | [[ | + | | | [[Краснуха листьев миндаля]] |
− | | | | + | | | Polystigmina rubra Sacc. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 871 |
− | | | [[ | + | | | [[Краснуха листьев миндаля]] |
− | | | | + | | | Polystigmina rubra Sacc. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 872 |
− | | | [[ | + | | | [[Марсониоз, бурая пятнистость ореха грецкого]] |
− | | | | + | | | Marssonina juglandis (Lib.) Magn. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 873 |
− | | | | + | | | [[Мучнистая роса бука]] |
− | | | | + | | | Phyllactinia guttata (Wallr.: [[Fr.) Lev. |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 084 |
+ | | | [[Мучнистая роса дуба]] | ||
+ | | | Microsphaera alphitoides Gr. et Maubl. | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 874 |
− | | | [[ | + | | | [[Мучнистая роса ивы]] |
− | | | | + | | | Uncinula adunca (Wallr.: [[Fr.) Lev. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 875 |
− | | | [[ | + | | | [[Мучнистая роса клена]] |
− | | | | + | | | Sawadaia bicornis (Wallr.: [[Fr.) Miyabe |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 879 |
− | | | [[ | + | | | [[Парша тополя и осины]] |
− | | | | + | | | Pollacia radiosa (Lib.) Bald. et Cif. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 880 |
− | | | | + | | | [[Парша яблони]] |
− | | | | + | | | Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck. |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 809 |
+ | | | [[Пятнистость бурая березы]] | ||
+ | | | Ceuthospora betulae (Fuck.) v. Arx. | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 790 |
− | | | [[ | + | | | [[Пятнистость бурая вяза]] |
− | | | | + | | | Phyllosticta bellunensis Mart. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 825 |
− | | | [[ | + | | | [[Пятнистость бурая дуба]] |
− | | | | + | | | Discula umbrinella (Berk. ex Broome) Sutton |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 793 |
− | | | | + | | | [[Пятнистость бурая жимолости]] |
− | | | | + | | | Phyllosticta caprifolii Sacc. |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 794 |
+ | | | [[Пятнистость бурая ивы]] | ||
+ | | | Marssonina salicicola (Bres.) P. Mgn. | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 883 |
− | | | [[ | + | | | [[Пятнистость бурая липы]] |
− | | | | + | | | Phyllosticta tiliae Sacc. et Speg. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 830 |
− | | | [[ | + | | | [[Пятнистость бурая листьев дуба]] |
− | | | | + | | | Phyllosticta quercus Sacc. et Speg. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 881 |
− | | | | + | | | [[Пятнистость бурая тополя (марссониоз)]] |
− | | | | + | | | Marssonina populi (Lib.) Sacc. |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 796 |
+ | | | [[Пятнистость бурая, церкоспороз шиповника]] | ||
+ | | | Cercospora rosicola Pass. | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 795 |
− | | | [[ | + | | | [[Пятнистость кольцевая сирени]] |
− | | | | + | | | Ascochyta syringae Bres. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | | 098 |
+ | | | [[Пятнистость красная сосны крымской]] | ||
+ | | | Dothistroma septospora (Dogar.) Morelet | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 866 |
− | | | [[ | + | | | [[Пятнистость липы кремовая]] |
− | | | | + | | | Gloeosporium tiliae Oudem. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 878 |
− | | | [[ | + | | | [[Пятнистость листьев березы (парша)]] |
− | | | | + | | | Fusicladium betulae Aderh. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 791 |
− | | | | + | | | [[Пятнистость пепельная листьев клена]] |
− | | | | + | | | Phyllosticta tambowiensis Bud. et Sersbr. |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 882 |
+ | | | [[Пятнистость серая осины (глеоспориоз)]] | ||
+ | | | Gloeosporium tremulae Pass. | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 865 |
− | | | [[ | + | | | [[Пятнистость темно-бурая липы (церкоспороз)]] |
− | | | | + | | | Cercospora microsora Sacc. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 824 |
− | | | [[ | + | | | [[Пятнистость фиолетовая липы]] |
− | | | | + | | | Asteroma tiliae Rud. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 884 |
− | | | [[ | + | | | [[Пятнистость черная клена]] |
− | | | | + | | | Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 885 |
− | | | [[ | + | | | [[Ржавчина лиственницы и березы]] |
− | | | | + | | | Melampsoridium betulinum Kleb. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 995 |
− | | | [[ | + | | | [[Ржавчина листьев тополя]] |
− | | | | + | | | Melampsora |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 888 |
− | | | [[ | + | | | [[Ржавчина миндаля]] |
− | | | | + | | | Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.)Diet. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 081 |
− | | | [[ | + | | | [[Ржавчина хвои ели]] |
− | | | | + | | | Chrysomyxa ledi (Alb. et Schw.) D. B. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 082 |
− | | | [[ | + | | | [[Ржавчина хвои пихты]] |
− | | | | + | | | Calyptospora goeppertiana Kuehn. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 083 |
− | | | [[ | + | | | [[Ржавчина хвои сосны]] |
− | | | | + | | | Coleosporium sp. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 799 |
− | | | [[ | + | | | [[Чернь листьев]] |
− | | | | + | | | Apiosporium, Fumago, Dematium |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 806 |
− | | | [[ | + | | | [[Шютте лиственницы]] |
− | | | | + | | | Meria laricis Vuil. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 988 |
− | | | [[ | + | | | [[Шютте можжевельника]] |
− | | | | + | | | Lophodermium juniperinum de Not |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 092 |
− | | | [[ | + | | | [[Шютте обыкновенное ели]] |
− | | | | + | | | Lophodermium macrosporum (Hart.) Rehm. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 094 |
− | | | [[ | + | | | [[Шютте обыкновенное сосны]] |
− | | | | + | | | Lophodermium seditiosum Mint. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 893 |
− | | | [[ | + | | | [[Шютте пихты]] |
− | | | | + | | | Lophodermium nervisequium Rehm. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 085 |
− | | | [[ | + | | | [[Шютте снежное сосны]] |
− | | | | + | | | Phacidium infestans Karst. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 895 |
− | | | [[ | + | | | [[Шютте сосны серое]] |
− | | | | + | | | Hypodermella sulcigena (Rostr.) Tub. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 891 |
− | | | [[ | + | | | [[Кластероспориоз (дырчатая пятнистость) косточковых]] |
− | + | | | Cylindrosporium pistaciae (Desm.) Vassil. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 388: | Строка 260: | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="3" | <center>''' | + | | colspan="3" | <center>'''[[Болезни ветвей]]'''</center> |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 889 |
− | | | [[ | + | | | [[Ведьмины метлы на березе]] |
− | | | | + | | | Taphrina betulina Rostr., Taphrina turgida Giesh. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 868 |
− | | | [[ | + | | | [[Ведьмины метлы сосны]] |
− | | | | + | | | Микоплазмоподобные организмы и клещи |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 896 |
− | | | [[ | + | | | [[Вертициллезное усыхание (вилт) клена]] |
− | | | | + | | | Verticillium dahliae Kleb. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 072 |
− | | | | + | | | [[Голландская болезнь ильмовых]] |
− | | | | + | | | Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 852 |
+ | | | [[Засыхание ветвей и побегов дуба]] | ||
+ | | | Fusicoccum quercus Oud. | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 075 |
− | | | [[ | + | | | [[Микоз сосудов (трахеомикоз) дуба]] |
− | | | | + | | | Ceratocystis |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 842 |
− | | | [[ | + | | | [[Некроз виллеминиевый дуба]] |
− | | | | + | | | Vuilleminia comedens Maire. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 843 |
− | | | [[ | + | | | [[Некроз гистерографиевый ясеня]] |
− | | | | + | | | Hysterographium fraxini (Pers.) De Not. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 844 |
− | + | | | [[Некроз клитрисовый]] | |
− | + | | | Clithris quercina (Pers.) Rehm. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | [[ | ||
− | | | | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 853 |
− | | | [[ | + | | | [[Некроз коры ветвей сосны]] |
− | | | | + | | | Coccophacidium pini (Alb. et Schw.) Rehm. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 849 |
− | | | [[ | + | | | [[Некроз ценангиевый]] |
− | | | | + | | | Cenangium abietis (Pers.) Duby |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 897 |
− | | | [[ | + | | | [[Омела белая]] |
− | | | | + | | | Viscum album L. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 903 |
− | | | [[ | + | | | [[Омела можжевеловая]] |
− | | | | + | | | Arceuthobium oxycedri M. B. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 902 |
− | | | [[ | + | | | [[Парша и засыхание побегов ивы]] |
− | | | | + | | | Fusicladium saliciperdum Lind. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 856 |
− | | | [[ | + | | | [[Рак ветвей (перетяжки побегов) пихты]] |
− | | | | + | | | Phomopsis abietina Grov. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 913 |
− | | | [[ | + | | | [[Рак побеговый пихты]] |
− | | | | + | | | Durandiella sibirica Chab. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 914 |
− | | | [[ | + | | | [[Рак побеговый сосны (склеродерриоз)]] |
− | | | | + | | | Scleroderris lagerbergii Gremm |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 863 |
− | | | [[ | + | | | [[Рак ржавчинный (пузырчатая ржавчина) кедра]] |
− | | | | + | | | Cronartium ribicola Dietr. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 869 |
− | | | [[ | + | | | [[Ржавчина побегов и хвои, ведьмины метлы ели]] |
− | | | | + | | | Chrysomyxa Woroninii Tranz. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 986 |
− | | | [[ | + | | | [[Ржавчина пузырчатая можжевельника обыкновенного]] |
− | | | | + | | | Gymnosporangium juniperinum (L.) Mart. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 074 |
− | | | [[ | + | | | [[Ржавчинный рак, ведьмины метлы на пихте]] |
− | | | | + | | | Melampsorella caryophyllacearum G. Schrot |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 855 |
− | | | [[ | + | | | [[Рожковидная ржавчина буковых]] |
− | | | | + | | | Cronartium quercus (Brond.) Arth. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 899 |
− | | | [[ | + | | | [[Склерофомоз сосны]] |
− | | | | + | | | Sclerophoma pithya v. Hohnk. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 088 |
− | | | [[ | + | | | [[Сосновый вертун]] |
− | | | | + | | | Melampsora pinitorqua (Br.) Rostr. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 077 |
− | | | [[ | + | | | [[Тиростромоз липы и вяза]] |
− | | | | + | | | Thyrostroma compactum Sacc. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 642: | Строка 393: | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="3" | <center>''' | + | | colspan="3" | <center>'''[[Болезни стволов и корней]]'''</center> |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 091 |
− | | | [[ | + | | | [[Бактериальная водянка березы]] |
− | | | | + | | | = Erwinia multivora = |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 093 |
− | | | [[ | + | | | [[Бактериальная водянка бука]] |
− | | | | + | | | Erwinia nimipressulsris |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 090 |
− | | | [[ | + | | | [[Бактериальная водянка пихты]] |
− | | | | + | | | Erwinia nimipressularis |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 804 |
− | | | [[ | + | | | [[Вешенка обыкновенная]] |
− | | | | + | | | Pleurotus ostreatus (Jacc.) Fr. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 823 |
− | | | [[ | + | | | [[Гниль сердцевинная стволов фисташки]] |
− | | | | + | | | Phellinus rimosus (Berk.) Pil. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 801 |
− | | | [[ | + | | | [[Губка березовая]] |
− | | | | + | | | Piptoporus betulinus (Bull.) Karst. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 054 |
− | | | [[ | + | | | [[Губка дубовая]] |
− | | | | + | | | Daedalea quercina Fr. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 051 |
− | | | [[ | + | | | [[Губка еловая]] |
− | | | | + | | | Phellinus pini var. abietis Karst. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 835 |
− | | | [[ | + | | | [[Губка еловая кожистая]] |
− | | | | + | | | Hirschioporus abietinus (Dicks.) Donk |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 829 |
− | | | [[ | + | | | [[Губка зональная кожистая]] |
− | | | | + | | | Coriolus zonatus (Nees.) Quel. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 828 |
− | | | [[ | + | | | [[Губка кожистая шерстистая]] |
− | | | | + | | | Coriolus hirsutus (Fr.) Quel. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 066 |
− | | | [[ | + | | | [[Губка корневая]] |
− | | | | + | | | Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 053 |
− | | | [[ | + | | | [[Губка лиственничная]] |
− | | | | + | | | Fomitopsis officinalis (Vill.) Bond. et Sing. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 052 |
− | | | [[ | + | | | [[Губка сосновая]] |
− | | | | + | | | Phellinus pini (Thore ex Fr.) Pil. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 831 |
− | | | [[ | + | | | [[Дальдиния черная]] |
− | | | | + | | | Daldinia concentrica de Not. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 851 |
− | | | [[ | + | | | [[Некроз березы]] |
− | | | | + | | | Hypoxylon fuscum Fr. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 848 |
− | | | | + | | | [[Некроз бурый цитоспоровый тополя]] |
− | | | | + | | | Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 841 |
+ | | | [[Некроз вальзелловый дуба]] | ||
+ | | | Valsella sp. | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 847 |
− | | | [[ | + | | | [[Некроз массариевый клена остролистного]] |
− | | | | + | | | Massaria inquinans Fr. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 845 |
− | | | [[ | + | | | [[Некроз нектриевый]] |
− | | | | + | | | Nectria cinnabarina (Tode) Fr. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 067 |
− | | | [[ | + | | | [[Опенок осенний]] |
− | | | | + | | | Armillariella mellea (Fr.) Karst. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 900 |
− | | | | + | | | [[Печеночница обыкновенная]] |
− | | | | + | | | Fistulina hepatica (Schaeff.) Fr. |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 854 |
+ | | | [[Рак биаторелловый]] | ||
+ | | | Biatorella difformis (Fr.) Rehm. | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 073 |
− | | | [[ | + | | | [[Рак поперечный дуба]] |
− | | | | + | | | Pseudomonas quercina Schem. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 989 |
− | | | [[ | + | | | [[Рак раневой (язвенный) ели]] |
− | | | | + | | | Biatorella difformis (Fr.) Rehm. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 071 |
− | | | [[ | + | | | [[Рак смоляной (серянка)]] |
− | | | | + | | | Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 857 |
− | | | [[ | + | | | [[Рак ступенчатый лиственницы]] |
− | | | | + | | | Lachnellula willkommii (Hartig.) Dennis |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 859 |
− | | | | + | | | [[Рак ступенчатый лиственных пород]] |
− | | | | + | | | Nectria galligena Bres. |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 076 |
+ | | | [[Рак черный осины и тополя]] | ||
+ | | | Hypoxylon pruinatum (Kl.) Cooke | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 862 |
− | | | [[ | + | | | [[Рак эндотиевый каштана]] |
− | | | | + | | | Cryphonectria parasitica (Murril.) Barr. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 861 |
− | | | [[ | + | | | [[Рак эндоксилиновый ясеня]] |
− | | | | + | | | Endoxylina stellulata Rom. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 819 |
− | | | | + | | | [[Стереум дубовый]] |
− | | | | + | | | Stereum gausapatum Fr. |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 817 |
+ | | | [[Стереум еловый]] | ||
+ | | | Stereum abietinum (Pers.) Fr. | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 818 |
− | | | [[ | + | | | [[Стереум жестковолосистый]] |
− | | | | + | | | Stereum hirsutum (Willd.) Pers. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 837 |
− | | | | + | | | [[Стереум кровяно-красный]] |
− | | | | + | | | Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr. |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 834 |
+ | | | [[Столбовой гриб]] | ||
+ | | | Gloeophyllum sepiarium (Wulf. ex Fr.) Karst. | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 802 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик арчовый]] |
− | | | | + | | | Phellinus Demidoffii (Lev.) Bond. et Sing. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 062 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик Гартига]] |
− | | | | + | | | Phellinus Hartigii (Alb. et Schnab.) Bond. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 101 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик дуболюбивый (дубовый)]] |
− | | | | + | | | Inonotus dryophilus (Berk) Murr. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 110 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик дубравный]] |
− | | | | + | | | Inonotus dryadeus (Pers. ex Fr.) Murr. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 826 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик душистый (пахучий)]] |
− | | | | + | | | Osmoporus odoratus (Fr.) Sing. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 805 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик еловый комлевой]] |
− | | | | + | | | Onnia triqueter Bres. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 807 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик кленовый]] |
− | | | | + | | | Oxyporus populinus (Fr.) Donk. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 808 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик Литшауэра]] |
− | | | | + | | | Spongipellis litschaueri Lohw. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 056 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик ложный]] |
− | | | | + | | | Phellinus igniarius (L. ex Fr.) Quel. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 060 |
− | | | | + | | | [[Трутовик ложный дубовый]] |
− | | | | + | | | Phellinus robustus (Karst.) Bourd. et Galz. |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 810 |
+ | | | [[Трутовик ложный ольховый]] | ||
+ | | | Phellinus igniarius f. alni Bond. | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 812 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик лучистый]] |
− | | | | + | | | Inonotus radiatus (Sow. ex Fr.) Karst. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 055 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик настоящий]] |
− | | | | + | | | Fomes fomentarius (L.) Gill. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 832 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик неровный]] |
− | | | | + | | | Daedaleopsis confragosa f. rubescens (Alb. et Schw.) Donk |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 057 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик окаймленный]] |
− | | | | + | | | Fomitopsis pinicola (Sw. ex Fr.) Karst. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 058 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик осиновый]] |
− | | | | + | | | Phellinus tremulae (Bond.) Bond. et Boriss. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 068 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик плоский]] |
− | | | | + | | | Ganoderma applanatum (Wallr.) Pat. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 833 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик розовый]] |
− | | | | + | | | Fomitopsis rosea (Alb. et Schw. ex Fr.) Karst. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 813 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик северный]] |
− | | | | + | | | Abortiporus borealis (Fr.) Sing. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 059 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик серно-желтый]] |
− | | | | + | | | Laetiporus sulphureus (Bull.) Bond et Sing. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 822 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик сливовый (косточковых)]] |
− | | | | + | | | Phellinus pomaceus (Pers.) Maire |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 827 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик смолистый]] |
− | | | | + | | | Ischnoderma resinosum (Fr.) Karst. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 838 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик темно-поровый]] |
− | | | | + | | | Bjerkandera adusta (Willd.) Karst. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 815 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик чешуйчатый]] |
− | | | | + | | | Polyporus squamosus Fr. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 061 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик шафрановый]] |
− | | | | + | | | Hapalopilus croceus (Pers. ex Fr.) Donk |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 069 |
− | | | [[ | + | | | [[Трутовик швейнитца]] |
− | | | | + | | | Phaeolus shweinitzii (Fr.) Pat. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 816 |
− | | | | + | | | [[Трутовик щетинистоволосый]] |
− | | | | + | | | Inonotus hispidus (Bull.) Karst. |
|- | |- | ||
− | | | + | | | 820 |
+ | | | [[Чага, трутовик скошенный]] | ||
+ | | | Inonotus obliquus (Pers.) Pil. | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 987 |
− | | | [[ | + | | | [[Чернильная болезнь]] |
− | | | | + | | | Melanconis modonia Tul. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 821 |
− | | | [[ | + | | | [[Чешуйчатка жирная]] |
− | | | | + | | | Pholiota adiposa Fr. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 839 |
− | | | [[ | + | | | [[Кориолелл грязный]] |
− | | | | + | | | Coriolellus squalens (Karst.) Bond. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 814 |
− | | | [[ | + | | | [[Церрена одноцветная]] |
− | | | | + | | | Cerrena unicolor (Bull.) Murill |
|- | |- | ||
− | | | | + | | | 836 |
− | | | [[ | + | | | [[Шпальный гриб]] |
− | | | | + | | | Lentinus lepideus Fr. |
− | | | + | |} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
