Шелкопряд дубовый тёмнокрылый: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (викификация) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Декабрь1= | |Декабрь1= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
= Шелкопряд дубовый тёмнокрылый (непарный малый) – Parocneria detrita Esp. = | = Шелкопряд дубовый тёмнокрылый (непарный малый) – Parocneria detrita Esp. = | ||
Систематическое положение отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство волнянки – Lymantriidae. | Систематическое положение отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство волнянки – Lymantriidae. | ||
+ | |||
== Повреждает == | == Повреждает == | ||
+ | |||
Дуб. | Дуб. | ||
+ | |||
Характер повреждения. | Характер повреждения. | ||
− | + | ||
− | Отмечены размножения и вред дубам в полезащитных полосах в Поволжье. | + | Вредоносность. Отмечены размножения и вред дубам в полезащитных полосах в Поволжье. |
+ | |||
== Распространение == | == Распространение == | ||
+ | |||
Центральная и южная Европа, Польша, Украина (Харьков, Киев, Чернигов), Поволжье (Казань, Самара, Волгоград), Малая Азия. | Центральная и южная Европа, Польша, Украина (Харьков, Киев, Чернигов), Поволжье (Казань, Самара, Волгоград), Малая Азия. | ||
+ | |||
== Предпочитаемые стации == | == Предпочитаемые стации == | ||
+ | |||
== Генерация == | == Генерация == | ||
+ | |||
Структура популяции. | Структура популяции. | ||
+ | |||
== Диагностические признаки == | == Диагностические признаки == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Бабочки. Голова, грудь, брюшко и крылья черно-серые с примесью коричневых тонов; ноги того же цвета; нижняя сторона тела более серая; окраска крыльев более светлая, чем окраска тела; рисунок слабо развит; слабо заметны остатки второй поперечной линии и хорошо видна растушеванная мелко зубчатая по жилкам третья поперечная линия; костальная половинка передних крыльев темнее прочих их частей; бахромка передних и задних крыльев черно-серая, более темная при основании; терминальная линия более заметна на задних крыльях; нижняя сторона крыльев однотонная, тусклая, темно-серая, более темная по костальному краю; усики самцов с длинными гребешками (длина средних гребешков равна одной пятой или одной шестой длины всего уса); членики уса покрыты светлыми, почти белыми чешуйками; усики самок с короткими гребешками, глаза черно-серые; ноги покрыты длинными шелковистыми волосками; брюшко самок сильно увеличено по сравнению с брюшком самцов. Размах крыльев у обоих полов равен 27-32 мм, без особых различий. | |
− | + | ||
− | чёрная. | + | Гусеница до 30 мм длины, сизовато-серая, покрытая короткими серыми волосками, сидящими пучками на бородавках; вдоль спины широкая белая полоса, прерванная на первом брюшном сегменте (который целиком темно-серый) и стушеванная на последних; бока тела светлее спины, почти того же цвета, как спинная полоса; брюшная сторона светло-серая; ноги, как брюшные, так и грудные, желто-серые; бородавки, покрывающие тело, небольшие, плоские. Голова черная с желтоватыми ротовыми частями и лобным треугольником. |
+ | |||
+ | Куколка чёрная. | ||
+ | |||
== Фенология == | == Фенология == | ||
− | Зимуют полувзрослые гусеницы в лесной подстилке; выходят из места зимовки поздней весной (в мае); окукливаются в рыхлом коконе в листьях и на стволах. Лет в | + | |
+ | Зимуют полувзрослые гусеницы в лесной подстилке; выходят из места зимовки поздней весной (в мае); окукливаются в рыхлом коконе в листьях и на стволах. Лет в июле-августе. Яйца откладываются кучками на листьях кормовых растений и не покрываются волосками с брюшка самок. | ||
+ | |||
== Продолжительность вспышки массового размножения == | == Продолжительность вспышки массового размножения == | ||
+ | |||
== Рекогносцировочный надзор == | == Рекогносцировочный надзор == | ||
+ | |||
== Детальный надзор == | == Детальный надзор == | ||
+ | |||
== Меры борьбы == | == Меры борьбы == | ||
+ | |||
[[Категория:Вредители леса]] | [[Категория:Вредители леса]] |
Текущая версия на 18:13, 24 января 2014
Шелкопряд дубовый тёмнокрылый | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Научная классификация | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Латинское название | |||||||||||||
Подгруппа: |
|||||||||||||
Надзор: |
|||||||||||||
Группа повреждений: |
|||||||||||||
Повреждаемые породы: |
|||||||||||||
Схема развития: |
|||||||||||||
| |||||||||||||
Ареал | |||||||||||||
Шелкопряд дубовый тёмнокрылый (непарный малый) – Parocneria detrita Esp.
Систематическое положение отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство волнянки – Lymantriidae.
Повреждает
Дуб.
Характер повреждения.
Вредоносность. Отмечены размножения и вред дубам в полезащитных полосах в Поволжье.
Распространение
Центральная и южная Европа, Польша, Украина (Харьков, Киев, Чернигов), Поволжье (Казань, Самара, Волгоград), Малая Азия.
Предпочитаемые стации
Генерация
Структура популяции.
Диагностические признаки
Бабочки. Голова, грудь, брюшко и крылья черно-серые с примесью коричневых тонов; ноги того же цвета; нижняя сторона тела более серая; окраска крыльев более светлая, чем окраска тела; рисунок слабо развит; слабо заметны остатки второй поперечной линии и хорошо видна растушеванная мелко зубчатая по жилкам третья поперечная линия; костальная половинка передних крыльев темнее прочих их частей; бахромка передних и задних крыльев черно-серая, более темная при основании; терминальная линия более заметна на задних крыльях; нижняя сторона крыльев однотонная, тусклая, темно-серая, более темная по костальному краю; усики самцов с длинными гребешками (длина средних гребешков равна одной пятой или одной шестой длины всего уса); членики уса покрыты светлыми, почти белыми чешуйками; усики самок с короткими гребешками, глаза черно-серые; ноги покрыты длинными шелковистыми волосками; брюшко самок сильно увеличено по сравнению с брюшком самцов. Размах крыльев у обоих полов равен 27-32 мм, без особых различий.
Гусеница до 30 мм длины, сизовато-серая, покрытая короткими серыми волосками, сидящими пучками на бородавках; вдоль спины широкая белая полоса, прерванная на первом брюшном сегменте (который целиком темно-серый) и стушеванная на последних; бока тела светлее спины, почти того же цвета, как спинная полоса; брюшная сторона светло-серая; ноги, как брюшные, так и грудные, желто-серые; бородавки, покрывающие тело, небольшие, плоские. Голова черная с желтоватыми ротовыми частями и лобным треугольником.
Куколка чёрная.
Фенология
Зимуют полувзрослые гусеницы в лесной подстилке; выходят из места зимовки поздней весной (в мае); окукливаются в рыхлом коконе в листьях и на стволах. Лет в июле-августе. Яйца откладываются кучками на листьях кормовых растений и не покрываются волосками с брюшка самок.