Златка узкотелая дубовая: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (викификация) |
Admin (обсуждение | вклад) м (викификация) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Декабрь1= | |Декабрь1= | ||
}} | }} | ||
− | |||
= Златка узкотелая дубовая — Agrilus angustulus Jllig. = | = Златка узкотелая дубовая — Agrilus angustulus Jllig. = | ||
− | |||
Систематическое положение: Отряд жесткокрылые – Coleoptera, семейство златки — Buprestidae. | Систематическое положение: Отряд жесткокрылые – Coleoptera, семейство златки — Buprestidae. | ||
− | |||
== Повреждает == | == Повреждает == | ||
− | |||
дуб, реже бук и каштан. | дуб, реже бук и каштан. | ||
− | |||
== Характер повреждения == | == Характер повреждения == | ||
− | |||
Личинки златки проточив кору, делают продольные, длинные постепенно расширяющиеся извилистые ходы, задевающие луб и заболонь. Ходы бывают забиты буровой мукой и сильно переплетаются между собой, но не образуют, как у некоторых других златок, клубка ходов. Нападает на здоровые дубы, вызывая быстрое и полное усыхание молодых деревьев или отмирание стволов выше мест поселения на более старых деревьях. Такие суховершинные деревья впоследствии нередко заселяются дубовыми усачами и другими видами златок. Ее ходы встречаются как под тонкой, так и под толстой корой. | Личинки златки проточив кору, делают продольные, длинные постепенно расширяющиеся извилистые ходы, задевающие луб и заболонь. Ходы бывают забиты буровой мукой и сильно переплетаются между собой, но не образуют, как у некоторых других златок, клубка ходов. Нападает на здоровые дубы, вызывая быстрое и полное усыхание молодых деревьев или отмирание стволов выше мест поселения на более старых деревьях. Такие суховершинные деревья впоследствии нередко заселяются дубовыми усачами и другими видами златок. Ее ходы встречаются как под тонкой, так и под толстой корой. | ||
− | |||
== Вредоносность == | == Вредоносность == | ||
− | |||
Является одним из наиболее опасных вредителей молодых, до 20 летнего возраста, дубовых насаждений и во многих случаях в результате ее повреждений, а также повреждений близких к ней видов златок происходит гибель дубовых степных насаждений. Повреждаются иногда даже сеянцы в питомнике. Более опасна в степных посадках. | Является одним из наиболее опасных вредителей молодых, до 20 летнего возраста, дубовых насаждений и во многих случаях в результате ее повреждений, а также повреждений близких к ней видов златок происходит гибель дубовых степных насаждений. Повреждаются иногда даже сеянцы в питомнике. Более опасна в степных посадках. | ||
− | |||
== Распространение == | == Распространение == | ||
− | |||
Европейская часть России Крым, Кавказ. | Европейская часть России Крым, Кавказ. | ||
− | |||
== Предпочитаемые стации == | == Предпочитаемые стации == | ||
− | |||
Заселяет стволы молодых дубков до 15—20 летнего возраста, вершины и толстые ветви средневозрастных и более старых деревьев, а также пни свежей рубки в низкоствольных хозяйствах. Отмечены случаи заселения в питомниках и культурах двухлетнего возраста. При этом златка поселяется в области корневой шейки. Изреженные насаждения и отдельные деревья, оказавшиеся сильно освещенными в результате неправильно проведенных рубок или удаления кустарниковых опушек. Размножению златки способствует задернение почвы. | Заселяет стволы молодых дубков до 15—20 летнего возраста, вершины и толстые ветви средневозрастных и более старых деревьев, а также пни свежей рубки в низкоствольных хозяйствах. Отмечены случаи заселения в питомниках и культурах двухлетнего возраста. При этом златка поселяется в области корневой шейки. Изреженные насаждения и отдельные деревья, оказавшиеся сильно освещенными в результате неправильно проведенных рубок или удаления кустарниковых опушек. Размножению златки способствует задернение почвы. | ||
− | |||
== Генерация == | == Генерация == | ||
− | |||
одногодовая. | одногодовая. | ||
− | |||
== Диагностические признаки == | == Диагностические признаки == | ||
− | |||
по фазам развития. | по фазам развития. | ||
− | |||
=== Жук === | === Жук === | ||
− | + | бронзово—зеленый или сине—зеленый. Надкрылья и бока грудного щита часто синего цвета. Надкрылья голые, без пятен и волосков. Тело узкое около 7 мм длиной, ширина переднеспинки несколько больше ее длины, бока прямолинейные и немного суживаются кзади, у задних углов переднеспинка с хорошо заметными прямыми и длинными килями. | |
− | |||
Личинка длиной до 15 мм, желтовато—белая, тонкая, безногая, на брюшных сегментах хорошо заметны редкие поперечные морщинки, не соприкасающиеся ямки. Передний край маленькой, втянутой в переднегрудь, головы темно—коричневый. Все тело на боках покрыто нежными беловатыми волосками, более густыми на последнем членике брюшка. | Личинка длиной до 15 мм, желтовато—белая, тонкая, безногая, на брюшных сегментах хорошо заметны редкие поперечные морщинки, не соприкасающиеся ямки. Передний край маленькой, втянутой в переднегрудь, головы темно—коричневый. Все тело на боках покрыто нежными беловатыми волосками, более густыми на последнем членике брюшка. | ||
− | |||
== Фенология == | == Фенология == | ||
− | |||
=== Жук === | === Жук === | ||
и летают с конца мая до конца июля в солнечные дни, в наиболее жаркие дневные часы. Самка откладывает по одному яйцу недалеко друг от друга в трещины коры нижней части стволов. В конце лета личинки уходят в древесину и зимуют в колыбельках, а весной следующего года окукливаются. Окукливаются в коротком уходе в древесину. Примерно через месяц выходит жук, прогрызающий летное отверстие неправильной овальной формы с острыми углами. | и летают с конца мая до конца июля в солнечные дни, в наиболее жаркие дневные часы. Самка откладывает по одному яйцу недалеко друг от друга в трещины коры нижней части стволов. В конце лета личинки уходят в древесину и зимуют в колыбельках, а весной следующего года окукливаются. Окукливаются в коротком уходе в древесину. Примерно через месяц выходит жук, прогрызающий летное отверстие неправильной овальной формы с острыми углами. | ||
− | |||
== Рекогносцировочный надзор == | == Рекогносцировочный надзор == | ||
− | |||
проводят в соответствии с принятой в лесозащите методикой выявления насаждений, заселенных стволовыми вредителями. | проводят в соответствии с принятой в лесозащите методикой выявления насаждений, заселенных стволовыми вредителями. | ||
− | |||
== Детальный надзор == | == Детальный надзор == | ||
− | |||
осуществляют на модельных деревьях разных категорий состояния, заселенных стволовыми вредителями, путем закладки палеток, на которых определяют количественные и качественные показатели популяций по видам вредителей. | осуществляют на модельных деревьях разных категорий состояния, заселенных стволовыми вредителями, путем закладки палеток, на которых определяют количественные и качественные показатели популяций по видам вредителей. | ||
− | |||
== Меры борьбы == | == Меры борьбы == | ||
− | |||
Вырубка и окорка заселенных деревьев до углубления личинок в древесину, удаление и сжигание заселенных саженцев. Лесохозяйственные мероприятия должны быть направлены к быстрейшему смыканию культур, затенению стволов и почвы, созданию кустарниковых опушек. В качестве дополнительного мероприятия рекомендуется выкладывать ловчие деревья или ветви и вершины из совершенно свежего материала. | Вырубка и окорка заселенных деревьев до углубления личинок в древесину, удаление и сжигание заселенных саженцев. Лесохозяйственные мероприятия должны быть направлены к быстрейшему смыканию культур, затенению стволов и почвы, созданию кустарниковых опушек. В качестве дополнительного мероприятия рекомендуется выкладывать ловчие деревья или ветви и вершины из совершенно свежего материала. | ||
− | |||
Рис.34 стр. 74 Жук и ходы. Стволовые вредители и борьба с ними Н.Н.Храмцов Н.Н.Падий. | Рис.34 стр. 74 Жук и ходы. Стволовые вредители и борьба с ними Н.Н.Храмцов Н.Н.Падий. | ||
[[Категория:Вредители леса]] | [[Категория:Вредители леса]] |
Версия 14:07, 24 января 2014
Златка узкотелая дубовая | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Научная классификация | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Латинское название | |||||||||||||
Подгруппа: |
|||||||||||||
Надзор: |
|||||||||||||
Группа повреждений: |
|||||||||||||
Повреждаемые породы: |
|||||||||||||
Схема развития: |
|||||||||||||
| |||||||||||||
Ареал | |||||||||||||
Златка узкотелая дубовая — Agrilus angustulus Jllig.
Систематическое положение: Отряд жесткокрылые – Coleoptera, семейство златки — Buprestidae.
Повреждает
дуб, реже бук и каштан.
Характер повреждения
Личинки златки проточив кору, делают продольные, длинные постепенно расширяющиеся извилистые ходы, задевающие луб и заболонь. Ходы бывают забиты буровой мукой и сильно переплетаются между собой, но не образуют, как у некоторых других златок, клубка ходов. Нападает на здоровые дубы, вызывая быстрое и полное усыхание молодых деревьев или отмирание стволов выше мест поселения на более старых деревьях. Такие суховершинные деревья впоследствии нередко заселяются дубовыми усачами и другими видами златок. Ее ходы встречаются как под тонкой, так и под толстой корой.
Вредоносность
Является одним из наиболее опасных вредителей молодых, до 20 летнего возраста, дубовых насаждений и во многих случаях в результате ее повреждений, а также повреждений близких к ней видов златок происходит гибель дубовых степных насаждений. Повреждаются иногда даже сеянцы в питомнике. Более опасна в степных посадках.
Распространение
Европейская часть России Крым, Кавказ.
Предпочитаемые стации
Заселяет стволы молодых дубков до 15—20 летнего возраста, вершины и толстые ветви средневозрастных и более старых деревьев, а также пни свежей рубки в низкоствольных хозяйствах. Отмечены случаи заселения в питомниках и культурах двухлетнего возраста. При этом златка поселяется в области корневой шейки. Изреженные насаждения и отдельные деревья, оказавшиеся сильно освещенными в результате неправильно проведенных рубок или удаления кустарниковых опушек. Размножению златки способствует задернение почвы.
Генерация
одногодовая.
Диагностические признаки
по фазам развития.
Жук
бронзово—зеленый или сине—зеленый. Надкрылья и бока грудного щита часто синего цвета. Надкрылья голые, без пятен и волосков. Тело узкое около 7 мм длиной, ширина переднеспинки несколько больше ее длины, бока прямолинейные и немного суживаются кзади, у задних углов переднеспинка с хорошо заметными прямыми и длинными килями. Личинка длиной до 15 мм, желтовато—белая, тонкая, безногая, на брюшных сегментах хорошо заметны редкие поперечные морщинки, не соприкасающиеся ямки. Передний край маленькой, втянутой в переднегрудь, головы темно—коричневый. Все тело на боках покрыто нежными беловатыми волосками, более густыми на последнем членике брюшка.
Фенология
Жук
и летают с конца мая до конца июля в солнечные дни, в наиболее жаркие дневные часы. Самка откладывает по одному яйцу недалеко друг от друга в трещины коры нижней части стволов. В конце лета личинки уходят в древесину и зимуют в колыбельках, а весной следующего года окукливаются. Окукливаются в коротком уходе в древесину. Примерно через месяц выходит жук, прогрызающий летное отверстие неправильной овальной формы с острыми углами.
Рекогносцировочный надзор
проводят в соответствии с принятой в лесозащите методикой выявления насаждений, заселенных стволовыми вредителями.
Детальный надзор
осуществляют на модельных деревьях разных категорий состояния, заселенных стволовыми вредителями, путем закладки палеток, на которых определяют количественные и качественные показатели популяций по видам вредителей.
Меры борьбы
Вырубка и окорка заселенных деревьев до углубления личинок в древесину, удаление и сжигание заселенных саженцев. Лесохозяйственные мероприятия должны быть направлены к быстрейшему смыканию культур, затенению стволов и почвы, созданию кустарниковых опушек. В качестве дополнительного мероприятия рекомендуется выкладывать ловчие деревья или ветви и вершины из совершенно свежего материала. Рис.34 стр. 74 Жук и ходы. Стволовые вредители и борьба с ними Н.Н.Храмцов Н.Н.Падий.