Пяденица углокрылая серая: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (исправлено ботом (лишние пробелы в начале абзаца)) |
Admin (обсуждение | вклад) м (викификация) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Декабрь1= | |Декабрь1= | ||
}} | }} | ||
− | |||
= Пяденица углокрылая серая – Semiothisa alternaria Hb. <nowiki>[=</nowiki>Semiothisa alternaria Hb. (—Macaria alternaria Hb.)] = | = Пяденица углокрылая серая – Semiothisa alternaria Hb. <nowiki>[=</nowiki>Semiothisa alternaria Hb. (—Macaria alternaria Hb.)] = | ||
− | |||
Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство пяденицы – Geometridae. | Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство пяденицы – Geometridae. | ||
− | |||
== Повреждает == | == Повреждает == | ||
− | + | === Гусеницы === | |
− | + | питаются листьями ольхи, ивы, терновника, дуба; указываются также тополь, береза, груша. | |
− | |||
Характер повреждения. | Характер повреждения. | ||
− | |||
Вредоносность. | Вредоносность. | ||
− | |||
== Распространение == | == Распространение == | ||
− | |||
Европейская часть России Сибирь, Приморский край. Крым. Кавказ. Восточный Казахстан. Средняя Европа. | Европейская часть России Сибирь, Приморский край. Крым. Кавказ. Восточный Казахстан. Средняя Европа. | ||
− | |||
== Предпочитаемые стации == | == Предпочитаемые стации == | ||
− | |||
== Генерация == | == Генерация == | ||
− | |||
== Диагностические признаки == | == Диагностические признаки == | ||
− | + | === Бабочка === | |
− | + | – крылья серо—белые, в частых серых крапинках; бахромка светло—серая, около глубокой выемки под вершиной крыльев – черно—бурая; угол у задних крыльев значительно выступает. Летает в мае и июле. | |
− | + | === Яички === | |
− | + | – | |
− | + | === Гусеницы === | |
− | + | – гусеница светлозеленая, по бокам средних сегментов тела по три красновато—бурых пятна. Июнь—август. | |
− | + | === Куколка === | |
− | + | – красно—бурая, с зелеными влагалищами крыльев. | |
− | |||
== Фенология == | == Фенология == | ||
− | |||
Живут в июне; второе поколение в августе. | Живут в июне; второе поколение в августе. | ||
− | |||
== Рекогносцировочный надзор == | == Рекогносцировочный надзор == | ||
− | |||
== Детальный надзор == | == Детальный надзор == | ||
− | |||
или стационарные обследования | или стационарные обследования | ||
− | |||
== Меры борьбы == | == Меры борьбы == | ||
− | |||
[[Категория:Вредители леса]] | [[Категория:Вредители леса]] |
Текущая версия на 14:20, 24 января 2014
Пяденица углокрылая серая | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Научная классификация | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Латинское название | |||||||||||||
Подгруппа: |
|||||||||||||
Надзор: |
|||||||||||||
Группа повреждений: |
|||||||||||||
Повреждаемые породы: |
|||||||||||||
Схема развития: |
|||||||||||||
| |||||||||||||
Ареал | |||||||||||||
Пяденица углокрылая серая – Semiothisa alternaria Hb. [=Semiothisa alternaria Hb. (—Macaria alternaria Hb.)]
Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство пяденицы – Geometridae.
Повреждает
Гусеницы
питаются листьями ольхи, ивы, терновника, дуба; указываются также тополь, береза, груша. Характер повреждения. Вредоносность.
Распространение
Европейская часть России Сибирь, Приморский край. Крым. Кавказ. Восточный Казахстан. Средняя Европа.
Предпочитаемые стации
Генерация
Диагностические признаки
Бабочка
– крылья серо—белые, в частых серых крапинках; бахромка светло—серая, около глубокой выемки под вершиной крыльев – черно—бурая; угол у задних крыльев значительно выступает. Летает в мае и июле.
Яички
–
Гусеницы
– гусеница светлозеленая, по бокам средних сегментов тела по три красновато—бурых пятна. Июнь—август.
Куколка
– красно—бурая, с зелеными влагалищами крыльев.
Фенология
Живут в июне; второе поколение в августе.
Рекогносцировочный надзор
Детальный надзор
или стационарные обследования