Справочник кодов вредителей леса: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 552: | Строка 552: | ||
| | [[Пяденица-шелкопряд желтоусая]] | | | [[Пяденица-шелкопряд желтоусая]] | ||
| | Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermuller, 1775) | | | Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermuller, 1775) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | | ||
+ | | | [[Пяденица-шелкопряд фруктовая, или светло-серая]] | ||
+ | | | Poecilopsis (Biston) pomonaria (Hb.) | ||
|- | |- |
Версия 08:44, 18 июля 2013
Вредители леса
Отряд Клещи – Acarina
Семейство Четырехногие клещи – Eriophydae
953 | Клещик березовый войлочный | Eriophyes rudis (Canestrini, 1892) |
952 | Клещик галловый | Eriophyes laevis (Nalepa, 1889) |
955 | Клещик березовый мешетчатый | Eriophyes rudis (Nalepa, 1889) |
954 | Клещик ивовый галловый | Eriophyes tetanothrix (Nalepa, 1889) |
957 | Клещик ольховый войлочный | Eriophyes brevitarsus (Focken, 1890) |
Отряд Полужесткокрылые или Клопы – Hemiptera
Семейство Плоские клопы (подкорники) – Aradidae
42 | Клоп сосновый подкорный | Aradus cinnamomeus (Panz.) |
Отряд Чешуекрылые или Бабочки – Lepidoptera
Семейство Беззубые первичные моли – Eriocraniidae
238 | Моль минирующая однопятнистая | Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839) |
Семейство Моли-пестрянки – Gracilariidae
984 | Минер Фризе забайкальский | Ocnerostoma friesei (Srensson, 1966) |
217 | Моль дубовая широкоминирующая | Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798) |
315 | Моль-пестрянка дубовая | Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839) |
218 | Моль-пестрянка дубовая кармашковая | Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763) |
Семейство Моли горностаевые – Yponomeutidae
482 | Листовертка-иглоед еловая | Epinotia tedella (Cl.) |
192 | Листовертка-иглоед пигмей | Epinotia pygmaeana (Hubner, 1799) |
483 | Листовертка-иглоед пихтовая | Epinotia fraternana (Hw) |
209 | Моль ивовая паутинная | Yponomeuta rorella (Hubner, 1796) |
Семейство Чехлоноски – Coleophoridae
226 | Чехлоноска лиственничная даурская | Coleophora dahurica (Flav.) |
225 | Чехлоноска лиственничная сибирская | Coleophora sibirica (Flav.) |
223 | Чехлоноска лиственничная (чехликовая моль) | Coleophora laricella (Hb.) |
Семейство Одноцветные моли-минеры – Tischeriidae
211 | Моль дубовая одноцветная | Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) |
212 | Моль дубовая опадающая | Tischeria decidua (Wocke, 1876) |
Семейство Выемчатокрылые моли – Gelechiidae
221 | Моль дубовая побеговая | Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758) |
220 | Моль облепиховая | Gelechia hippophaella (Schranck, 1802) |
Семейство Минно-чехликовые моли – Incurvariidae
317 | Моль переливчатая березовая | Incurvaria pectinea (Haworth, 1828) |
Семейство Моли-малютки – Nepticulidae
214 | Моль-малютка дубовая узкая | Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862) |
215 | Моль-малютка дубовая широкая | Stigmella atricapitella (Haworth, 1828) |
Семейство Листовертки – Tortricidae
193 | Листовертка Гартига | Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840) |
194 | Листовертка березовая | Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) |
233 | Листовертка бледная | Aphelia paleana (Hubner, 1793) |
184 | Листовертка боярышниковая | Archips crataegana (Hubner, 1799) |
187 | Листовертка розанная | Archips rosana (Linnaeus, 1758) |
190 | Листовертка-толстушка всеядная | Archips podana (Scopoli, 1763) |
189 | Листовертка-толстушка сосновая | Archips piceana (Linnaeus, 1758) |
186 | Листовертка сетчатая | Adoxophyes orana (Fischer von Roslerstamm, 1834) = A. reticulana (Hubner, 1819) |
481 | Листовертка гигантская | Eurydoxa advena (Filipjev, 1930) |
205 | Листовертка гребнеусая | Philedone gerningana (Denis & Schiffermuller, 1775) |
24 | Листовертка дубовая зеленая | Tortrix viridana (Linnaeus, 1758) |
229 | Листовертка дубовая палевая | Aleimma loefflingiana (Linnaeus, 1758) |
200 | Листовертка дубовая разноцветная | Zeiraphera Semasi |
197 | Листовертка еловая шишковая | Cydia strobilella (Linnaeus, 1758) |
381 | Плодожорка буковая | Cydia fagiglandana (Zeller, 1841) |
198 | Листовертка лиственничная лубоедная | Cydia zebeana (Ratzeburg, 1840) |
199 | Листовертка сосновая черная | Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835) |
379 | Плодожорка желудевая | Cydia splendana (Hubner, 1799 |
202 | Листовертка изменчивая | Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758) |
20 | Листовертка лиственничная серая | Zeiraphera |
201 | Листовертка облепиховая | Acleris hippophaeana (Heyden, 1865) |
188 | Листовертка пестро-золотистая | Cacoecia xylosteana (Linnaeus, 1758) |
29 | Листовертка пихтовая красноголовая | Zeiraphera |
230 | Листовертка разноядная | Choristoneura diversana (Hubner, 1817) |
185 | Листовертка свинцовополосая | Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758) |
203 | Листовертка-толстушка пихтовая | Choristoneura murinana Hb. |
36 | Побеговьюн зимующий | Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermuller, 1775) |
37 | Побеговьюн летний | Rhyacionia duplana (Hubner, 1813) |
322 | Побеговьюн почковый (хвоевертка срединной почки) | Blastesthia turionella (Linnaeus, 1758) |
384 | Побеговьюн шишковый | Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863) |
323 | Побеговьюн-смолевщик | Retinia resinella (Linnaeus, 1758) |
Семейство Огневки – Pyralididae
314 | Огневка-акробат общественная | Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermuller, 1775) |
765 | Огневка сосновая стволовая | Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) |
442 | Огневка шишковая хвойная | Dioryctria abietella (Denis & Schiffermuller, 1775) |
Семейство Древоточцы – Cossidae
777 | Древесница въедливая | Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) |
779 | Древоточец осиновый | Lamellocossus terebra (Denis & Schiffermuller, 1775) |
778 | Древоточец пахучий ивовый | Cossus cossus (Linnaeus, 1758) |
Семейство Пяденицы – Geometridae
350 | Пяденица березовая | Biston betularia (Linnaeus, 1758) |
159 | Пяденица-шелкопряд тополевая | Biston strataria (Hufnagel, 1767) |
236 | Пяденица березовая осенняя | Epirrita dilutata (Denis & Schiffermuller, 1775) |
180 | Пяденица березолистная | Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758) |
333 | Пяденица вязовая пестрая | Calospilos sylvata (Scopoli, 1763 |
287 | Пяденица дубовая углокрылая | Eunomos quercinaria (Hufnagel, 1767) |
176 | Пяденица дымчатая березовая | Paradarsia consonaria (Hubner, 1799) |
175 | Пяденица дымчатая большая | Boarmia roboraria (Denis & Schiffermuller, 1775) |
174 | Пяденица дымчатая родственная | Boarmia punctinalis (Scopoli, 1763) |
170 | Пяденица дымчатая еловая | Deileptenia ribeata (Clerck, 1759) |
173 | Пяденица дымчатая ольховая | Paradarsia extersaria (Hubner, 1799) |
169 | Пяденица дымчатая таежная | Comibaena amoenaria (Oberthur, 1880) |
171 | Пяденица дымчатая хвойная уссурийская | Alcis angulifera (Butler,1878) |
166 | Пяденица еловая углокрылая | Semiothisa signaria (Hubner, 1809) |
25 | Пяденица зимняя | Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) |
178 | Пяденица зубцекрылая | Odontoptera bidentata (Clerck, 1759) |
167 | Пяденица изменчивая (еловая) | Thera variata (Denis & Schiffermuller, 1775) |
486 | Пяденица каемчатая березовая | Epione vespertaria (Linnaeus, 1767) |
156 | Пяденица круглокрылая | Synopsia sociaria (Hubner, 1799) |
177 | Пяденица лиственничная цветочная | Eupithecia lariciata (Freyer, 1842) |
195 | Пяденица неделимая | Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) |
15 | Пяденица пихтовая | Pennithera comis (Butler, 1879) |
172 | Пяденица дымчатая сумеречная | Ectropis bistortata (Goeze, 1781) |
179 | Пяденица пушистая) | Alsophila aescularia (Denis & Schiffermuller, 1775 |
13 | Пяденица сосновая | Bupalus piniarius (Linnaeus, 1758) |
164 | Пяденица лиственничная углокрылая | Semiothisa continuaria Ev. |
163 | Пяденица сосновая углокрылая | Semiothisa liturata (Clerck, 1759) |
165 | Пяденица углокрылая серая | Semiothisa alternaria (Hubner, 1809) |
168 | Пяденица хвойная | Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) |
319 | Пяденица хохлатая | Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) |
376 | Пяденица цветочная хвойная | Eupithecia abietaria (Goeze, 1781) = strobilata Borkhausen, 1794 |
993 | Пяденица ясеневая пестрая | Abraxas pantaria (Linnaeus, 1767) |
157 | Пяденица-обдирало обыкновенная | Erannis defoliaria (Clerck, 1759) |
183 | Пяденица-обдирало каемчатая | Agriopis marginaria (Fabricius, 1776) |
182 | Пяденица-обдирало оранжевая | Agriopis aurantiaria (Hubner, 1799) |
191 | Пяденица-обдирало светло-серая | Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermuller, 1775) |
162 | Пяденица-шелкопряд бурополосая | Lycia hirtaria (Clerck, 1759) |
288 | Пяденица-шелкопряд волосистая | Apocheima pilosaria ([Denis et Schiffermuller], 1775) |
161 | Пяденица-шелкопряд желтоусая | Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermuller, 1775) |
Пяденица-шелкопряд фруктовая, или светло-серая | Poecilopsis (Biston) pomonaria (Hb.) | |
160 | Пяденица-шелкопряд березовая | Lycia pomonaria (Hubner, 1790) |
Семейство Совки – Noctuidae
28 | Совка зубчатокрылая | Scoliapteryx libatrix (Linnaeus, 1758) |
128 | Стрельчатка кленовая | Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) |
141 | Металловидка синевато-серая | Syngrapha ain (Hochenwarth, 1785) |
144 | Совка пирамидальная | Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) |
134 | Совка вязовая буро-серая | Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) |
136 | Совка вязовая желтоватая | Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) |
149 | Совка дубовая широкоспинная | Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermuller, 1775) |
153 | Совка золотистая темная | Xanthia aurago (Denis & Schiffermuller, 1775) |
152 | Совка серая плоскотелая | Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermuller, 1775) |
147 | Совка ковровая светло-серая | Lithophane ornithopus (Hufnagel, 1766) |
154 | Совка толстоногая | Scotochrosta pulla (Denis & Schiffermuller, 1775) |
150 | Совка дубовая серо-бурая | Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) = protea (Bkh.) |
137 | Совка желто-бурая ранняя | Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) = stabilis (View.) |
906 | Совка желто-серая весенняя | Orthosia cruda (Denis & Schiffermuller, 1775) = pulverulenta |
138 | Совка фиолетово-серая ранняя | Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) |
14 | Совка сосновая | Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775) |
Совка-шелкопряд | Colocasia coryli, Demas coryli. (L.) | |
Совка восклицательная | Aqrotis exclamationis (L.), =Scotia exclamationis (L) | |
Совка озимая | Agrotis seqetum Schiff., (=Scotia segetum Scruff.) | |
113 | Волнянка-лишайница | Moma alpium (Osbeck, 1778) |
Семейство Совковидки – Drepanidae
145 | Пухоножка серая | Cymatophormia diluta (Denis & Schiffermuller, 1775) |
335 | Пухоножка темная | Polyploca ridens (Fabricius, 1787) |
332 | Пухоспинка настоящая бурая | Titheella fluctuosa (Hubner, 1803) |
Семейство Стеклянницы – Sessiidae
773 | Стеклянница дубовая | Synanthedon conopiformis (Esper, 1782) |
775 | Стеклянница осовидная | Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761) |
772 | Стеклянница темнокрылая | Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775) |
771 | Стеклянница тополевая большая | Sesia apiformis (Clerck, 1759) |
Семейство Медведицы – Arctiidae
155 | Лишайница четырехпятнистая | Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) |
321 | Американская белая бабочка | Hyphantria cunea (Drury, 1773) |
Семейство Березовые шелкопряды – Endromidae
463 | Шелкопряд березовый | Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) |
Семейство Коконопряды – Lasiocampidae
10 | Шелкопряд сибирский | Dendrolimus superans (Butler, 1877) |
11 | Шелкопряд сосновый | Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) |
23 | Шелкопряд (коконопряд) кольчатый | Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) |
23 | Шелкопряд (коконопряд) кольчатый горный | Malacosoma parallela (Stgr.) |
109 | Шелкопряд (коконопряд) пушистый | Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) |
104 | Шелкопряд (коконопряд) дубовый | Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) |
461 | Шелкопряд сосновый походный | Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834) |
462 | Шелкопряд дубовый походный | Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) |
103 | Шелкопряд дуболистный | Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) |
107 | Шелкопряд лунчатый | Cosmotriche lunigera (Esper, 1784) |
Семейство Волнянки – Lymantriidae
12 | Шелкопряд-монашенка | Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) |
21 | Шелкопряд непарный | Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) |
119 | Шелкопряд розовый непарный | Lymantria matura (Moore, 1865) |
320 | Шелкопряд дубовый тёмнокрылый | Parocneria detrita (Esper, 1785) |
114 | Желтогузка | Sphrageidus similis (Fuessly, 1775) |
116 | Краснохвост | Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) |
27 | Волнянка ивовая | Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) |
120 | Волнянка ивовая восточносибирская | Leucoma candida (Staudinger, 1892) |
122 | Волнянка хвойная | Calliteara abietis (Denis & Schiffermuller, 1775) |
115 | Волнянка лиственничная | Dasychira albodentata (Bremer, 1864) |
118 | Волнянка пятнистая | Panthea coenobita (Esper, 1785) |
22 | Златогузка | Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) |
Златогузка туркестанская | Euproctis karghalica (Moore, 1878) | |
117 | Кистехвост пятнистый | Orgyia gonostigma (Linnaeus, 1767) |
111 | Волнянка античная | Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) |
112 | Волнянка бурая | Orgyia dubia (Tauscher, 1806) |
Семейство Хохлатки – Notodontidae
26 | Лунка серебристая | Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) |
126 | Хохлатка березовая | Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) = dictaeoides (Esp.) |
125 | Хохлатка двуцветная | Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermuller, 1775) |
127 | Кисточница ржавобурая | Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758) |
124 | Хохлатка дубовая | Peridea anceps (Goeze, 1781) |
324 | Хохлатка осиновая | Notodonta triophus (Denis & Schiffermuller, 1775) = phoebe |
311 | Гарпия большая (обыкновенная) | Cerura vinula (Linnaeus, 1758) |
313 | Ногохвост ильмовый | Dicranura ulmi (Denis & Schiffermuller, 1775) |
965 | Хохлатка перистоусая | Ptilophora plumigera (Esp.) |
133 | Остроголовка | Pterostoma palpina (Clerck, 1759) |
Семейство Павлиноглазки – Saturnidae
231 | Павлиноглазка ореховая | Dictyoploca japonica (Moore, 1862) |
Семейство Многоцветницы – Nymphalidae
237 | Ванесса черно-желтая | Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) |
Семейство Бражники - Sphingidae
Бражник сосновый | Sphinx pinastri (Linnaeus, 1758) |
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Листоеды – Chrysomelidae
289 | Листоед азиатский | Chrysochares asiaticus (Pallas, 1776) |
299 | Листоед восточный | Agelastica alni orientalis (Baly, 1878) |
297 | Листоед желтый ивовый | Lochmaea capreae (Linnaeus, 1758) |
295 | Листоед ивовый желтый | Galerucella lineola (Fabricius, 1781) |
298 | Листоед ивовый краснокрылый | Chrysomella salicati (Suffrian, 1849) |
300 | Листоед ивовый синий | Chrysomella collaris (Linnaeus, 1758) |
299 | Листоед ольховый | Linaeidea aenea (Linnaeus, 1758) |
326 | Листоед осиновый | Chrysomella tremulae (Fabricius, 1787) |
325 | Листоед тополевый | Chrysomella populi (Linnaeus, 1758) |
301 | Листоед ильмовый) | Xanthogaleruca luteola (Muller, 1766) |
294 | Листоед осиновый минирующий | Zeugophora subspinosa (Fabricius, 1781) |
296 | Листоед четырехточечный | Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758) |
901 | Блошак дубовый | Altica quercetorum (Foudras, 1860) |
Семейство Короеды – Scolytidae
521 | Древесинник дубовый | Trypodendron domesticum (Linnaeus, 1758) |
542 | Древесинник многоядный | Trypodendron signatum Fabricius,1792) |
519 | Древесинник полосатый | Trypodendron lineatum (Olivier,1795) |
515 | Короед вершинный | Ips acuminatus (Gyllenhal,1827) |
43 | Короед типограф | Ips typographus (Linnaeus,1758) |
514 | Короед шестизубчатый | Ips sexdentatus (Boerner, 1776) |
527 | Лубоед еловый большой | Dendroctonus micans (Kugelann,1794) |
38 | Лубоед сосновый большой | Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) |
39 | Лубоед сосновый малый | Tomicus minor (Hartig,1834) |
Семейство Долгоносики – Curculionidae
742 | Долгоносик дубовый (желудевый) | Curculio glandium (Marsham, 1802) |
740 | Долгоносик дубовый плосконосый | Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1793) |
743 | Долгоносик ильмовый (вязовый)) | Magdalis armigera (Fourcroy, 1785) |
735 | Долгоносик пестрый большой | Hylobius piceus (De Geer, 1775) = albosparsus (Boh.) |
40 | Долгоносик сосновый большой | Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) |
999 | Долгоносик яйцевидный | Strophosoma capitatum (De Geer, 1775) |
415 | Долгоносик ясеневый слизистый | Stereonychus fraxini (De Geer, 1775) |
44 | Долгоносик-прыгун буковый | Rhynchaenus fagi (Linnaeus, 1758) |
305 | Скрытнохоботник ольховый | Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus, 1758) |
725 | Долгоносик сосновый малый | Pissodes castaneus (De Geer, 1775) = notatus L. |
722 | Смолевка вершинная | Pissodes piniphilus (Herbst, 1797) |
734 | Смолевка еловая | Pissodes harcyniae (Herbst, 1795) |
731 | Смолевка кедровая | Pissodes cembrae (Motschulsky, 1860) |
739 | Смолевка лиственничная | Pissodes insignatus Boheman, 1843 |
732 | Смолевка пихтовая | Pissodes picea (Illiger, 1807) |
721 | Смолевка сосновая стволовая | Pissodes pini (Linnaeus, 1758) |
414 | Смолевка сосновая шишковая | Pissodes validirostris (Sahlberg, 1834) |
736 | Смолевка хвойная | Pissodes gyllenhalii (Sahlberg, 1834) |
730 | Смолевка черная | Pissodes obscurus Roelofs, 1874 |
307 | Трубковерт березовый черный | Deporaus betulae (Linnaeus, 1758) |
306 | Трубковерт дубовый | Attelabus nitens (Scopoli, 1763) |
303 | Трубковерт многоядный | Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758) |
304 | Трубковерт осиновый | Byctiscus populi (Linnaeus, 1758) |
Семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae
33 | Хрущ июньский | Amphimallon solstitialis (Linnaeus, 1758) |
Хрущ июльский мраморный или пестрый | Polyphylla fullo L (Linnaeus) | |
31 | Хрущ майский восточный | Melolontha hippocastani (Fabricius, 1801) |
32 | Хрущ майский западный | Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) |
Нехрущ весенний | Rhizotrogus aestivus (Ol) |
Семейство Усачи – Cerambycidae
652 | Усач дубовый большой | Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) |
619 | Усач дубовый малый | Cerambyx scopolii (Fuessly, 1775) |
41 | Усач черный еловый | Monochamus urussovi (Fischer-Waldheim, 1806) |
628 | Усач черный малый | Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) |
611 | Усач черный сосновый | Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) |
646 | Усач черный бархатнопятнистый | Monochamus saltuarius (Gebler, 1830) |
645 | Усач черный крапчатый | Monochamus impluviatus (Motschulsky, 1859) |
643 | Усач еловый коротконадкрылый | Molorchus minor (Linnaeus, 1767) |
Род усачи-рагии
Усач рагий ребристый | Rhagium inquisitor L. |
Семейство Златки – Buprestidae
686 | Златка пожарищ | Melanophila acuminata (De Geer, 1774) |
685 | Златка сосновая большая | Buprestis mariana (Linnaeus, 1758) |
675 | Златка сосновая синяя | Phaenops cyanea (Fabricius, 1775) |
Семейство Точильщики – Anobiidae
738 | Точильщик-шишкоед еловый | Ernobius abietis (F.) |
Семейство Майки – Meloidae
309 | Шпанка ясеневая | Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) |
Семейство Сверлила – Lymexylonidae
745 | Сверлило хвойное | Hylecoetus flabellicornis (Schneider, 1791) = Elateroides flabellicornis (Schn) |
Отряд Хоботные – Homoptera
Семейство Филлоксеры – Phylloxeridae
281 | Хермес еловый желтый | Sacchiphantes abietis (Linnaeus, 1758) |
279 | Хермес зеленый | Sacchiphantes viridis (Ratzeburg, 1843) |
290 | Хермес елово-лиственничный поздний | Adelges tardoiges (Cholodkowskij, 1911) |
283 | Хермес елово-лиственничный ранний | Adelges laricis (Vallot, 1836) |
310 | Хермес еловый поздний | Adelges tardus (Dreyfus, 1888) |
308 | Хермес еловый ранний | Adelges lapponicus (Cholodkowskij, 1889) |
318 | Хермес лиственничный зеленый | Cholodkovskya viridana (Cholodkowskij, 1896) |
291 | Хермес пихтово-еловый кавказский | Dreyfusia nordmannianae (Eckstein, 1890) |
312 | Хермес сосновый | Pineus pini (Macquart, 1819) |
282 | Хермес елово-пихтовый бурый | Aphrastasia pectinatae (Cholodkowskij, 1888) |
284 | Хермес дубовый черный (северный) | Stomaphis quercus (Linnaeus, 1758) |
280 | Хермес сибирский кедровый | Cinaria cembrae (Cholodkowskij, 1892) |
Семейство Щитовки – Diaspididae
329 | Щитовка ивовая европейская | Chionaspis salicis (Linnaeus, 1761) |
328 | Щитовка яблоневая запятовидная | Mytilococcus ulmi (Linnaeus, 1761) = Lepidosaphes, Gossyparia spuria (Modeer, 1778) = ulmi (Linnaeus) |
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Орехотворки – Cynipidae
355 | Орехотворка Майра | Rhodites mayri Schl. |
354 | Орехотворка виноградообразная | Neuroterus quercus-baccarum L. |
348 | Орехотворка корневая | Biorrhiza pallida Ol |
353 | Орехотворка нумизматическая | Neuroterus numismalis Fourc. |
351 | Орехотворка устрицевидная | Andricus ostreus Hart. |
349 | Орехотворка шаровидная | Cynips kollari Hart. |
352 | Орехотворка шишковидная | Andricus foecundatrix Hart. |
347 | Орехотворка яблоковидная | Diplolepis quercus-folii L. |
Семейство Пилильщики – Tenthredinidae
Семейство Пилильщики хвойные – Diprionidae
16 | Пилильщик сосновый обыкновенный | Diprion pini Linnaeus, 1758 |
258 | Пилильщик сосновый черно-желтый | Diprion similis (Hartig, 1834) |
17 | Пилильщик сосновый рыжий | Neodiprion sertifer (Geoffroy, 1785) |
259 | Пилильщик сосновый бледноногий | Microdiprion pallipes (Fallen, 1808) |
261 | Пилильщик еловый темнокрылый | Microdiprion fuscipennis (Forsius, 1911) |
262 | Пилильщик сосновый желтоватый | Gilpinia pallida (Klug, 1812) |
267 | Пилильщик еловый общественный | Gilpinia polytoma (Hartig, 1834) |
260 | Пилильщик сосново-лиственничный | Gilpinia laricis (Jurine, 1807) |
341 | Пилильщик еловый обыкновенный | Lygaeonematus abietinus Christ. |
Семейство Пилильщики-ткачи (пилильщики паутинные) – Pamphiliidae
18 | Пилильщик-ткач красноголовый | Lyda erythrocephala (Linnaeus, 1767) |
19 | Пилильщик-ткач звездчатый | Lyda nemoralis Thomson, 1871 |
286 | Пилильщик-ткач одиночный | Lyda hieroglyphica (Christ., 1791) |
268 | Пилильщик-ткач альпийский лиственничный | Cephalcia lariciphila Wachtl, 1898 =? alpina (Klug, 1808) |
982 | Пилильщик-ткач желторотый | Akantholyda fraviceps (Retzius, 1783) |
Семейство Пилильщики-аргиды – Argidae
270 | Пилильщик березовый бородавчатый | Arge pullata (Zaddach, 1859) |
271 | Пилильщик ивовый бородавчатый | Arge ustulata (Linnaeus, 1758) |
Семейство Пилильщики-цимбициды – Cimbicidae
273 | Пилильщик осиновый большой | Clavellaria amerinae (Linnaeus, 1758) |
245 | Пилильщик березовый большой | Cimbex femorata (Linnaeus, 1758) |
Семейство Рогохвосты – Siricidae
757 | Рогохвост длинношеий | Xiphydria longicollis (Geoffroy, 1785) |
759 | Рогохвост ольховый | Xiphydria camelus (Linnaeus, 1767) |
752 | Рогохвост-гигант | Sirex gigas (Linnaeus, 1767) |
753 | Рогохвост кедровый | Xoanon mysta (Semenov-Tian-Shansky, 1921) |
754 | Рогохвост синий | Paururus juvencus (Linnaeus, 1767) |
760 | Рогохвост фиолетовый | Paururus noctilio Fabricius, 1793 |
758 | Рогохвост черный | Xeris spectrum (Linnaeus, 1767) |
755 | Рогохвост березовый | Tremex fuscicornis (Fabricius, 1787) |
Семейство Хальциды – Chalciidae
394 | Семяед лиственничный черный | Megastigmus pictus (Forster, 1841) = seitneri Hoffmeier, 1929 |
395 | Семяед еловый короткохвостый | Megastigmus strobilobius Ratzeburg, 1848 = abietis Steiner, 1916 |
Отряд Diptera – Двукрылые
Семейство Пестрокрылки – Trypetidae
472 | Облепиховая муха | Rhagoletis batava Hering. |
Семейство Галлицы – Cecidomyidae
365 | Галлица лиственничная | Dasineura laricis L. |
367 | Галлица осиновая двусторонняя | Harmandia cavernosa (Rubsaamen, 1899) |
368 | Галлица осиновая тонкостенная | Harmandia populi (Rubsaamen, 1917) |
366 | Галлица розовидная | Rabdophaga rosaniella Kieft. |
Семейство Цветочницы – Anthomyidae
406 | Муха лиственничная | Hylemyia laricicola Karl, |
Семейство Минирующие мушки – Agromyzidae
408 | Муха-лонхеида пихтовая | Earomyia impossibilis Morce. |
451 | Мушка минирующая березовая | Agromyza alni-betulae Hend. |
Отряд Прямокрылые - Orthoptera
Семейство Медведки – Gryllotalpidae
Медведка обыкновенная | Gryllotalpa gryllotalpa (L.) | |
Медведка восточная | Gryllotalpa fossor Scudd.
| |
[[]] |