Справочник пород: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | = [[Хвойные]] = | |
| − | |||
{| class="standard sortable" | {| class="standard sortable" | ||
| Строка 473: | Строка 472: | ||
|} | |} | ||
| − | + | = [[Лиственные]] = | |
| − | + | ||
{| class="standard sortable" | {| class="standard sortable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 729: | Строка 728: | ||
|ЛП | |ЛП | ||
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20400 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб]] |
| − | | | + | |Quercus sp. |
| − | | | + | |Д |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20401 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб черешчатый]] |
| − | | | + | |Quercus robur |
| − | | | + | |Дч |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20402 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб австрийский]] |
| − | | | + | |Quercus cerris |
| − | | | + | |Дав |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20403 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб восточный]] |
| − | | | + | |Quercus macranthera |
| − | | | + | |Дв |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20404 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб Гартвиса]] |
| − | | | + | |Quercus hartwissiana |
| − | | | + | |Дг |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20405 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб зубчатый]] |
| − | | | + | |Quercus dentata |
| − | | | + | |Дз |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20406 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб иберийский]] |
| − | | | + | |Quercus iberica |
| − | | | + | |Ди |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20407 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб известняковый]] |
| − | | | + | |Quercus calcarea |
| − | | | + | |Дизв |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20408 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб изменчивый]] |
| − | | | + | |Quercus variabilis |
| − | | | + | |Диз |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20409 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб имеретинский]] |
| − | | | + | |Quercus imeretina |
| − | | | + | |Дим |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20410 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб каменный]] |
| − | | | + | |Quercus ilex |
| − | | | + | |Дк |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20411 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб Каштанолистный]] |
| − | | | + | |Quercus castaneifolia |
| − | | | + | |Днш |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20412 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб красный]] |
| − | | | + | |Quercus rubra |
| − | | | + | |Дкр |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20413 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб пушистый]] |
| − | | | + | |Quercus pubescens |
| − | | | + | |Дпу |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20414 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб монгольский]] |
| − | | | + | |Quercus mongolica |
| − | | | + | |Дм |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20415 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб ножкоцветный]] |
| − | | | + | |Quercus pedunculiflora |
| − | | | + | |Днц |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20416 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб пробковый]] |
| − | | | + | |Quercus suber |
| − | | | + | |Дпб |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20417 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб скальный]] |
| − | | | + | |Quercus petraea |
| − | | | + | |Дс |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20418 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб японский]] |
| − | | | + | |Quercus acuta |
| − | | | + | |Дя |
| − | | | + | |Д |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20450 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб низкоствольный]] |
| − | | | + | |Quercus F.sp. |
| − | | | + | |ДН |
| − | | | + | |ДН |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20451 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб низкоствольный черешчатый]] |
| − | | | + | |Quercus F.robur |
| − | | | + | |ДНч |
| − | | | + | |ДН |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20452 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб низкоствольный пойменный]] |
| − | | | + | |Quercus F.longipes |
| − | | | + | |ДНп |
| − | | | + | |ДН |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20453 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб низкоствольный скальный]] |
| − | | | + | |Quercus F.petraea |
| − | | | + | |ДНс |
| − | | | + | |ДН |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20454 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб высокоствольный нагорный]] |
| − | | | + | |Quercus robur var.2 |
| − | | | + | |ДВн |
| − | | | + | |ДВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20455 |
| − | |[[ | + | |[[Дуб низкоствольный нагорный]] |
| − | | | + | |Quercus robur var.3 |
| − | | | + | |ДНн |
| − | | | + | |ДН |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20500 |
| − | |[[ | + | |[[Ольха]] |
| − | | | + | |Alnus sp. |
| − | | | + | |ОЛ |
| − | | | + | |ОЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20501 |
| − | |[[ | + | |[[Ольха чёрная]] |
| − | | | + | |Alnus glutinosa |
| − | | | + | |ОЛч |
| − | | | + | |ОЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20502 |
| − | |[[ | + | |[[Ольха серая]] |
| − | | | + | |Alnus incana |
| − | | | + | |ОЛс |
| − | | | + | |ОЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20503 |
| − | |[[ | + | |[[Ольха бородатая]] |
| − | | | + | |Alnus barbata |
| − | | | + | |ОЛб |
| − | | | + | |ОЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20504 |
| − | |[[ | + | |[[Ольха зелёная]] |
| − | | | + | |Alnus viridis |
| − | | | + | |ОЛз |
| − | | | + | |ОЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20505 |
| − | |[[ | + | |[[Ольха камчатская]] |
| − | | | + | |Alnus kamtschatica |
| − | | | + | |ОЛк |
| − | | | + | |ОЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20506 |
| − | |[[ | + | |[[Ольха кустарниковая]] |
| − | | | + | |Alnus fruticosa |
| − | | | + | |ОЛку |
| − | | | + | |ОЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20507 |
| − | |[[ | + | |[[Ольха Максимовича]] |
| − | | | + | |Alnus maximowiczii |
| − | | | + | |ОЛм |
| − | | | + | |ОЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20508 |
| − | |[[ | + | |[[Ольха маньчжурская]] |
| − | | | + | |Alnus manshuricus |
| − | | | + | |ОЛмж |
| − | | | + | |ОЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20509 |
| − | |[[ | + | |[[Ольха пушистая]] |
| − | | | + | |Alnus hirsuta |
| − | | | + | |ОЛп |
| − | | | + | |ОЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20510 |
| − | |[[ | + | |[[Ольха сибирская]] |
| − | | | + | |Alnus sibirica |
| − | | | + | |ОЛсб |
| − | | | + | |ОЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20511 |
| − | |[[ | + | |[[Ольха японская]] |
| − | | | + | |Alnus japonika |
| − | | | + | |ОЛя |
| − | | | + | |ОЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20600 |
| − | |[[ | + | |[[Вяз]] |
| − | | | + | |Ulmus sp. |
| − | | | + | |В |
| − | | | + | |В |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20601 |
| − | |[[ | + | |[[Вяз гладкий]] |
| − | | | + | |Ulmus laevis |
| − | | | + | |Вгл |
| − | | | + | |В |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20602 |
| − | |[[ | + | |[[Вяз шершавый]] |
| − | | | + | |Ulmus glabra |
| − | | | + | |Вшр |
| − | | | + | |В |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20603 |
| − | |[[ | + | |[[Вяз листоватый]] |
| − | | | + | |Ulmus minor |
| − | | | + | |Вл |
| − | | | + | |В |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20604 |
| − | |[[ | + | |[[Вяз мелколистный]] |
| − | | | + | |Ulmus parvifolia |
| − | | | + | |Вм |
| − | | | + | |В |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20605 |
| − | |[[ | + | |[[Вяз приземистый]] |
| − | | | + | |Ulmus pumila |
| − | | | + | |Вп |
| − | | | + | |В |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20606 |
| − | |[[ | + | |[[Вяз сродный]] |
| − | | | + | |Ulmus propinqua |
| − | | | + | |Вс |
| − | | | + | |В |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20607 |
| − | |[[ | + | |[[Ильм японский]] |
| − | | | + | |Ulmus japonica |
| − | | | + | |ИД |
| − | | | + | |ИД |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20700 |
| − | |[[ | + | |[[Клён]] |
| − | | | + | |Acer sp. |
| − | | | + | |КЛ |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20701 |
| − | |[[ | + | |[[Клён остролистный]] |
| − | | | + | |Acer platanoides |
| − | | | + | |КЛо |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20702 |
| − | |[[ | + | |[[Клён ясенелистный]] |
| − | | | + | |Acer negundo |
| − | | | + | |КЛя |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20703 |
| − | |[[ | + | |[[Клён Бархатистый]] |
| − | | | + | |Acer velutinum |
| − | | | + | |КЛб |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20704 |
| − | |[[ | + | |[[Клён высокогорный]] |
| − | | | + | |Acer trautvetteri |
| − | | | + | |КЛв |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20705 |
| − | |[[ | + | |[[Клён гиннала]] |
| − | | | + | |Acer ginnala |
| − | | | + | |КЛг |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20706 |
| − | |[[ | + | |[[Клён гирканский]] |
| − | | | + | |Acer hyrcanum |
| − | | | + | |КЛгк |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20707 |
| − | |[[ | + | |[[Клён желтый]] |
| − | | | + | |Acer ukurunduense |
| − | | | + | |КЛжл |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20708 |
| − | |[[ | + | |[[Клён зеленокорый]] |
| − | | | + | |Acer tegmentosum |
| − | | | + | |КЛз |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20709 |
| − | |[[ | + | |[[Клён красный]] |
| − | | | + | |Acer rubrum |
| − | | | + | |КЛк |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20710 |
| − | |[[ | + | |[[Клён ложнозибольдов]] |
| − | | | + | |Acer pseudosieboldianum |
| − | | | + | |КЛлз |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20711 |
| − | |[[ | + | |[[Клён Майра]] |
| − | | | + | |Acer mayri |
| − | | | + | |КЛмр |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20712 |
| − | |[[ | + | |[[Клён маньчжурский]] |
| − | | | + | |Acer mandshuricum |
| − | | | + | |КЛж |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20713 |
| − | |[[ | + | |[[Клён мелколистный]] |
| − | | | + | |Acer mono |
| − | | | + | |КЛм |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20714 |
| − | |[[ | + | |[[Клён полевой]] |
| − | | | + | |Acer campestre |
| − | | | + | |КЛп |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20715 |
| − | |[[ | + | |[[Клён сахарный]] |
| − | | | + | |Acer saccharum |
| − | | | + | |КЛс |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20716 |
| − | |[[ | + | |[[Клён светлый]] |
| − | | | + | |Acer laetum |
| − | | | + | |КЛсв |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20717 |
| − | |[[ | + | |[[Клён Сосновского]] |
| − | | | + | |Acer sosnowskyi |
| − | | | + | |КЛсн |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20718 |
| − | |[[ | + | |[[Клён татарский]] |
| − | | | + | |Acer tataricum |
| − | | | + | |КЛт |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20719 |
| − | |[[ | + | |[[Клён трехлопастной]] |
| − | | | + | |Acer monspessulanum |
| − | | | + | |КЛтл |
| − | | | + | |КЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20720 |
| − | |[[ | + | |[[Клён Явор]] |
| − | | | + | |Acer pseudoplatanus |
| − | | | + | |ЯВ |
| − | | | + | |ЯВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20721 |
| − | |[[ | + | |[[Клён серебристый]] |
| − | | | + | |Acer saccharinum |
| − | | | + | |ЛСХ |
| − | | | + | |ЛСХ |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20800 |
| − | |[[ | + | |[[Бук]] |
| − | | | + | |Fagus sp. |
| − | | | + | |Бук |
| − | | | + | |Бук |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20801 |
| − | |[[ | + | |[[Бук европейский]] |
| − | | | + | |Fagus sylvatica |
| − | | | + | |БКе |
| − | | | + | |БК |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20802 |
| − | |[[ | + | |[[Бук восточный]] |
| − | | | + | |Fagus orientalis |
| − | | | + | |БКв |
| − | | | + | |БК |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20900 |
| − | |[[ | + | |[[Ива]] |
| − | | | + | |Salix sp. |
| − | | | + | |ИВ |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20901 |
| − | |[[ | + | |[[Ива козья]] |
| − | | | + | |Salix caprea |
| − | | | + | |ИВк |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20902 |
| − | |[[ | + | |[[Ива остролистная]] |
| − | | | + | |Salix acutifolia |
| − | | | + | |ШЛГ |
| − | | | + | |ШЛГ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20903 |
| − | |[[ | + | |[[Ива ломкая]] |
| − | | | + | |Salix fragilis |
| − | | | + | |ИВл |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20904 |
| − | |[[ | + | |[[Ива анадырская]] |
| − | | | + | |Salix anadyrensis |
| − | | | + | |Иван |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20905 |
| − | |[[ | + | |[[Ива арктическая]] |
| − | | | + | |Salix arctica |
| − | | | + | |Иварк |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20906 |
| − | |[[ | + | |[[Ива Барбарисолистная]] |
| − | | | + | |Salix berberifolia |
| − | | | + | |ИВбрб |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20907 |
| − | |[[ | + | |[[Ива Барклая]] |
| − | | | + | |Salix barclayi |
| − | | | + | |ИВбр |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20908 |
| − | |[[ | + | |[[Ива Бебба]] |
| − | | | + | |Salix bebbiana |
| − | | | + | |ИВбб |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20909 |
| − | |[[ | + | |[[Ива белая]] |
| − | | | + | |Salix alba |
| − | | | + | |Ивб |
| − | | | + | |Ив |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20910 |
| − | |[[ | + | |[[Ива буреющая]] |
| − | | | + | |Salix fuscescens |
| − | | | + | |ИВбу |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20911 |
| − | |[[ | + | |[[Ива вавилонская]] |
| − | | | + | |Salix babylonica |
| − | | | + | |ИВв |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20912 |
| − | |[[ | + | |[[Ива великолепная]] |
| − | | | + | |Salix speciosa |
| − | | | + | |ИВвл |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20913 |
| − | |[[ | + | |[[Ива Волчниковидная]] |
| − | | | + | |Salix mezeroides |
| − | | | + | |ИВвлч |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20914 |
| − | |[[ | + | |[[Ива головатая]] |
| − | | | + | |Salix psiloides |
| − | | | + | |ИВгл |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20915 |
| − | |[[ | + | |[[Ива Грушанколистная]] |
| − | | | + | |Salix pyrolifolia |
| − | | | + | |ИВгр |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20916 |
| − | |[[ | + | |[[Ива Гукера]] |
| − | | | + | |Salix hookeriana |
| − | | | + | |ИВгу |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20917 |
| − | |[[ | + | |[[Ива дымчатая]] |
| − | | | + | |Salix fumosa |
| − | | | + | |ИВдм |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20918 |
| − | |[[ | + | |[[Ива железистая]] |
| − | | | + | |Salix glandulifera |
| − | | | + | |ИВжел |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20919 |
| − | |[[ | + | |[[Ива жилколистная]] |
| − | | | + | |Salix phlebophylla |
| − | | | + | |ИВжлл |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20920 |
| − | |[[ | + | |[[Ива зеленосережчатая]] |
| − | | | + | |Salix chlorostachya |
| − | | | + | |ИВзлс |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20921 |
| − | |[[ | + | |[[Ива клиновидная]] |
| − | | | + | |Salix cuneata |
| − | | | + | |ИВкл |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20922 |
| − | |[[ | + | |[[Ива колымская]] |
| − | | | + | |Salix kolymensis |
| − | | | + | |ИВклм |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20923 |
| − | |[[ | + | |[[Ива копьевидная]] |
| − | | | + | |Salix hastata |
| − | | | + | |ИВкоп |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20924 |
| − | |[[ | + | |[[Ива коротконожковая]] |
| − | | | + | |Salix brachypoda |
| − | | | + | |ИВкрн |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| + | |20925 | ||
| + | |[[Ива красноплодная]] | ||
| + | |Salix erythrocarpa | ||
| + | |ИВкрп | ||
| + | |ИВ | ||
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20926 |
| − | |[[ | + | |[[Ива круглолистная]] |
| − | | | + | |Salix rotundifolia |
| − | | | + | |ИВкрг |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20927 |
| − | |[[ | + | |[[Ива курильская]] |
| − | | | + | |Salix kurilensis |
| − | | | + | |ИВкур |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20928 |
| − | |[[ | + | |[[Ива Максимовича]] |
| − | | | + | |Salix maximowiczii |
| − | | | + | |ИВм |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20929 |
| − | |[[ | + | |[[Ива миртолистная]] |
| − | | | + | |Salix myrsinites |
| − | | | + | |ИВмир |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20930 |
| − | |[[ | + | |[[Ива монетовидная]] |
| − | | | + | |Salix nummularia |
| − | | | + | |ИВмон |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20931 |
| − | |[[ | + | |[[Ива пепельная]] |
| − | | | + | |Salix cinerea |
| − | | | + | |ИВпп |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20932 |
| − | |[[ | + | |[[Ива ползучая]] |
| − | | | + | |Salix reptans |
| − | | | + | |ИВпзч |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20933 |
| − | |[[ | + | |[[Ива полярная]] |
| − | | | + | |Salix polaris |
| − | | | + | |ИВпол |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20934 |
| − | |[[ | + | |[[Ива пятитычинковая]] |
| − | | | + | |Salix pentandra |
| − | | | + | |ИВп |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20935 |
| − | |[[ | + | |[[Ива росистая]] |
| − | | | + | |Salix rorida |
| − | | | + | |ИВрос |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20936 |
| − | |[[ | + | |[[Ива сахалинская]] |
| − | | | + | |Salix udensis |
| − | | | + | |ИВсх |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20937 |
| − | |[[ | + | |[[Ива сизая]] |
| − | | | + | |Salix glauca |
| − | | | + | |ИВсиз |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20938 |
| − | |[[ | + | |[[Ива ситхинская]] |
| − | | | + | |Salix sitchensis |
| − | | | + | |ИВстх |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20939 |
| − | |[[ | + | |[[Ива трёхтычинковая]] |
| − | | | + | |Salix triandra |
| − | | | + | |ИВтт |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20940 |
| − | |[[ | + | |[[Ива Шамиссо]] |
| − | | | + | |Salix chamissonis |
| − | | | + | |ИВшм |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20941 |
| − | |[[ | + | |[[Ива яйцевиднолистная]] |
| − | | | + | |Salix ovalifolia |
| − | | | + | |ИВяй |
| − | | | + | |ИВ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |20950 |
| − | |[[ | + | |[[Ива древовидная]] |
| − | | | + | |Salix F.sp. |
| − | | | + | |ИВД |
| − | | | + | |ИВД |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21000 |
| − | |[[ | + | |[[Тополь]] |
| − | | | + | |Populus sp. |
| − | | | + | |Т |
| − | | | + | |Т |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21001 |
| − | |[[ | + | |[[Тополь бальзамический]] |
| − | | | + | |Populus balsamifera |
| − | | | + | |Тбз |
| − | | | + | |Т |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21002 |
| − | |[[ | + | |[[Тополь белый]] |
| − | | | + | |Populus alba |
| − | | | + | |Тб |
| − | | | + | |Т |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21003 |
| − | |[[ | + | |[[Тополь Болле]] |
| − | | | + | |Populus bolleana |
| − | | | + | |Тбл |
| − | | | + | |Т |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21004 |
| − | |[[ | + | |[[Тополь душистый]] |
| − | | | + | |Populus suaveolens |
| − | | | + | |Тд |
| − | | | + | |Т |
|---- | |---- | ||
| + | |21005 | ||
| + | |[[Тополь канадский]] | ||
| + | |Populus canadensis | ||
| + | |Тк | ||
| + | |Т | ||
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21006 |
| − | |[[ | + | |[[Тополь Лавролистный]] |
| − | | | + | |Populus laurifolia |
| − | | | + | |Тл |
| − | | | + | |Т |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21007 |
| − | |[[ | + | |[[Тополь Максимовича]] |
| − | | | + | |Populus maximowiczii |
| − | | | + | |Тм |
| − | | | + | |Т |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21008 |
| − | |[[ | + | |[[Тополь пирамидальный]] |
| − | | | + | |Populus pyramidalis |
| − | | | + | |Тп |
| − | | | + | |Т |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21009 |
| − | |[[ | + | |[[Тополь сереющий]] |
| − | | | + | |Populus canescens |
| − | | | + | |Тг |
| − | | | + | |Т |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21010 |
| − | |[[ | + | |[[Тополь черный]] |
| − | | | + | |Populus nigra |
| − | | | + | |Тч |
| − | | | + | |Т |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21100 |
| − | |[[ | + | |[[Ясень]] |
| − | | | + | |Fraxinus sp. |
| − | | | + | |Я |
| − | | | + | |Я |
|---- | |---- | ||
| − | + | |21101 | |
| − | + | |[[Ясень обыкновенный]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |21101 | ||
| − | |[[Ясень обыкновенный]] | ||
|Fraxinus excelsior | |Fraxinus excelsior | ||
|Яо | |Яо | ||
| Строка 1550: | Строка 1531: | ||
|Яу | |Яу | ||
|Я | |Я | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = [[Кустарники]] = | ||
| + | {| class="standard sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | !Код | ||
| + | !Рус. | ||
| + | !Лат. | ||
| + | !Сокр1 | ||
| + | !Сокр2 | ||
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21200 |
| − | |[[ | + | |[[Акация]] |
| − | | | + | |Acacia sp. |
| − | | | + | |А |
| − | | | + | |А |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21201 |
| − | |[[ | + | |[[Акация серебристая]] |
| − | | | + | |Acacia dealbata |
| − | | | + | |Акб |
| − | | | + | |А |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21202 |
| − | |[[ | + | |[[Акация амурская]] |
| − | | | + | |Мaackia amurensis |
| − | | | + | |Аа |
| − | | | + | |А |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21203 |
| − | |[[ | + | |[[Акация чернодревная]] |
| − | | | + | |Acacia melanoxylon |
| − | | | + | |Акч |
| − | | | + | |А |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21204 |
| − | |[[ | + | |[[Акация ленкоранскя]] |
| − | | | + | |Albizia julibrissin |
| − | | | + | |Алб |
| − | | | + | |А |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21210 |
| − | |[[ | + | |[[Гледичия]] |
| − | | | + | |Gleditsia sp. |
| − | | | + | |ГЛ |
| − | | | + | |ГЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21211 |
| − | |[[ | + | |[[Гледичия обыкновенная]] |
| − | | | + | |Gleditsia triacanthos |
| − | | | + | |ГЛо |
| − | | | + | |ГЛ |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21212 |
| − | |[[ | + | |[[Гледичия каспийская]] |
| − | | | + | |Gleditsia caspica |
| − | | | + | |ГЛк |
| − | | | + | |ГЛ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21220 |
| − | |[[ | + | |[[Карагана]] |
| − | | | + | |Caragana sp. |
| − | | | + | |КРГ |
| − | | | + | |КРГ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21221 |
| − | |[[ | + | |[[Акация жёлтая]] |
| − | | | + | |Caragana arborescens |
| − | | | + | |Аж |
| − | | | + | |А |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21222 |
| − | |[[ | + | |[[Карагана гривастая]] |
| − | | | + | |Caragana jubata |
| − | | | + | |КРГг |
| − | | | + | |КРГ |
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21223 |
| − | |[[Орех | + | |[[Карагана кусстарниковая]] |
| − | |Juglans | + | |Caragana fruticosa |
| − | | | + | |КРГк |
| + | |КРГ | ||
| + | |---- | ||
| + | |21224 | ||
| + | |[[Карагана уссурийская]] | ||
| + | |Caragana ussuriensis | ||
| + | |КРГу | ||
| + | |КРГ | ||
| + | |---- | ||
| + | |21230 | ||
| + | |[[Робиния ложноакация]] | ||
| + | |Robinia pseudoacacia | ||
| + | |Аб | ||
| + | |А | ||
| + | |---- | ||
| + | |21300 | ||
| + | |[[Орех]] | ||
| + | |Juglans sp. | ||
| + | |ОР | ||
|ОР | |ОР | ||
|---- | |---- | ||
| − | | | + | |21301 |
| − | |[[Орех | + | |[[Орех грецкий]] |
| − | | | + | |Juglans regia |
