Моль дубовая одноцветная: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<center>'''Моль дубовая одноцветная – ''Tischeria ekebladella'' Bjerk. '''''(=Tischeria complanella ''Hb.'')''</center> '''Системат...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | < | + | {{Вредитель |
+ | |код= | ||
+ | |отряд=чешуекрылые | ||
+ | |семейство=одноцветные моли—минёры | ||
+ | |латынь=Tischeria ekebladella Bjerk.<br>(=Tischeria complanella Hb.) | ||
+ | |подгруппа1= | ||
+ | |надзор= | ||
+ | |группа повреждений1= | ||
+ | |породы= | ||
+ | |Год1= | ||
+ | |Январь1= | ||
+ | |Февраль1= | ||
+ | |Март1= | ||
+ | |Апрель1= | ||
+ | |Май1= | ||
+ | |Июнь1= | ||
+ | |Июль1= | ||
+ | |Август1= | ||
+ | |Сентябрь1= | ||
+ | |Октябрь1= | ||
+ | |Ноябрь1= | ||
+ | |Декабрь1= | ||
+ | }} | ||
+ | = Моль дубовая одноцветная – Tischeria ekebladella Bjerk. (=Tischeria complanella Hb.) = | ||
+ | Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство одноцветные моли—минёры –Tischeridae. | ||
+ | == Повреждает == | ||
+ | дуб, каштан съедобный. | ||
+ | == Характер повреждения == | ||
+ | Минирует листья. Мина неправильной формы, пятновидная, верхнесторонняя, светложелтая, с большим круглым светлым пятном посередине (где происходит окукливание). На одном листе бывает несколько мин (до 10). | ||
+ | == Распространение == | ||
+ | Россия – европейская часть, на восток до Урала, Северный Кавказ. Украина. Западная Европа. Малая Азия. Африка. Образует иногда отдельные очаги высокой численности. | ||
+ | == Предпочитаемые стации == | ||
+ | == Генерация == | ||
+ | == Диагностические признаки == | ||
+ | === Бабочки === | ||
+ | в размахе крыльев 9—10 мм. Передние крылья красновато—желтые, одноцветные, бахромка желтоватая или желтовато—серая. | ||
+ | === Яички === | ||
+ | === Гусеницы === | ||
+ | 8—11 мм, желтовато—белая с зеленоватой спиной и бледнобурой головой. | ||
+ | === Куколка === | ||
− | + | == Фенология == | |
− | + | Зимуют гусеницы в коконах. Дальнейшее развитие и окукливание происходит после зимней диапаузы. Может причинять значительный вред дубовым насаждениям. | |
− | + | == Рекогносцировочный надзор == | |
− | + | == Детальный надзор == | |
− | + | == Меры борьбы == | |
− | + | Применение инсектицидов в период питания гусениц. | |
− | + | [[Категория:Вредители леса]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 08:39, 6 июля 2015
Моль дубовая одноцветная | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Научная классификация | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Латинское название | |||||||||||||
Tischeria ekebladella Bjerk. (=Tischeria complanella Hb.) |
|||||||||||||
Подгруппа: |
|||||||||||||
Надзор: |
|||||||||||||
Группа повреждений: |
|||||||||||||
Повреждаемые породы: |
|||||||||||||
Схема развития: |
|||||||||||||
| |||||||||||||
Ареал | |||||||||||||
Моль дубовая одноцветная – Tischeria ekebladella Bjerk. (=Tischeria complanella Hb.)
Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство одноцветные моли—минёры –Tischeridae.
Повреждает
дуб, каштан съедобный.
Характер повреждения
Минирует листья. Мина неправильной формы, пятновидная, верхнесторонняя, светложелтая, с большим круглым светлым пятном посередине (где происходит окукливание). На одном листе бывает несколько мин (до 10).
Распространение
Россия – европейская часть, на восток до Урала, Северный Кавказ. Украина. Западная Европа. Малая Азия. Африка. Образует иногда отдельные очаги высокой численности.
Предпочитаемые стации
Генерация
Диагностические признаки
Бабочки
в размахе крыльев 9—10 мм. Передние крылья красновато—желтые, одноцветные, бахромка желтоватая или желтовато—серая.
Яички
Гусеницы
8—11 мм, желтовато—белая с зеленоватой спиной и бледнобурой головой.
Куколка
Фенология
Зимуют гусеницы в коконах. Дальнейшее развитие и окукливание происходит после зимней диапаузы. Может причинять значительный вред дубовым насаждениям.
Рекогносцировочный надзор
Детальный надзор
Меры борьбы
Применение инсектицидов в период питания гусениц.