Пяденица-обдирало светло-серая: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<center>'''Пяденица-обдирало светло-серая – ''Agriopis leucophaearia'' Schiff.'''</center> '''Систематическое полож...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Вредитель | |
+ | |код= | ||
+ | |отряд= | ||
+ | |семейство= | ||
+ | |латынь= | ||
+ | |подгруппа1= | ||
+ | |надзор= | ||
+ | |группа повреждений1= | ||
+ | |породы= | ||
+ | |Год1= | ||
+ | |Январь1= | ||
+ | |Февраль1= | ||
+ | |Март1= | ||
+ | |Апрель1= | ||
+ | |Май1= | ||
+ | |Июнь1= | ||
+ | |Июль1= | ||
+ | |Август1= | ||
+ | |Сентябрь1= | ||
+ | |Октябрь1= | ||
+ | |Ноябрь1= | ||
+ | |Декабрь1= | ||
+ | }} | ||
+ | = Пяденица—обдирало светло—серая – Agriopis leucophaearia Schiff. = | ||
+ | Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство пяденицы – Geometridae. | ||
+ | == Повреждает == | ||
+ | Дуб, осину. | ||
+ | == Характер повреждения == | ||
+ | == Вредоносность == | ||
+ | == Распространение == | ||
+ | В Средней и Южной Европе, в средней полосе и на востоке России, Уссурийском крае и Японии; встречается часто. | ||
+ | == Предпочитаемые стации == | ||
+ | == Генерация == | ||
+ | == Диагностические признаки == | ||
− | + | === Бабочка === | |
− | + | Передние крылья у самца – серые, в буро—серых крапинках и с беловатой примесью, с двумя черноватыми поперечными линиями; задние крылья покрыты беловато—серыми крапинками. Самка светло—серая, меньшего размера, чем у предыдущего вида, с совсем короткими зачатками крыльев, имеющими волоскообразные бахромки, из которых можно заметить темные поперечные линии. | |
− | + | === Яички === | |
− | + | === Гусеницы === | |
− | + | красноватая или грязно—зеленая, с двумя темными точками на каждом кольце, двумя беловатыми спинными и двумя бурыми боковыми линиями. | |
− | + | === Куколка === | |
− | + | матовая, красно—бурая, лежит в земле; перезимовывает. | |
− | + | == Фенология == | |
− | + | Лёт в феврале—марте. Гусеница живет в июне. | |
− | + | == Рекогносцировочный надзор == | |
− | + | == Детальный надзор == | |
− | + | или стационарные обследования | |
− | + | == Меры борьбы == | |
− | + | [[Категория:Вредители леса]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 17:24, 24 января 2014
Пяденица-обдирало светло-серая | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Научная классификация | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Латинское название | |||||||||||||
Подгруппа: |
|||||||||||||
Надзор: |
|||||||||||||
Группа повреждений: |
|||||||||||||
Повреждаемые породы: |
|||||||||||||
Схема развития: |
|||||||||||||
| |||||||||||||
Ареал | |||||||||||||
Пяденица—обдирало светло—серая – Agriopis leucophaearia Schiff.
Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство пяденицы – Geometridae.
Повреждает
Дуб, осину.
Характер повреждения
Вредоносность
Распространение
В Средней и Южной Европе, в средней полосе и на востоке России, Уссурийском крае и Японии; встречается часто.
Предпочитаемые стации
Генерация
Диагностические признаки
Бабочка
Передние крылья у самца – серые, в буро—серых крапинках и с беловатой примесью, с двумя черноватыми поперечными линиями; задние крылья покрыты беловато—серыми крапинками. Самка светло—серая, меньшего размера, чем у предыдущего вида, с совсем короткими зачатками крыльев, имеющими волоскообразные бахромки, из которых можно заметить темные поперечные линии.
Яички
Гусеницы
красноватая или грязно—зеленая, с двумя темными точками на каждом кольце, двумя беловатыми спинными и двумя бурыми боковыми линиями.
Куколка
матовая, красно—бурая, лежит в земле; перезимовывает.
Фенология
Лёт в феврале—марте. Гусеница живет в июне.
Рекогносцировочный надзор
Детальный надзор
или стационарные обследования