Справочник пород: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 474: | Строка 474: | ||
= [[Лиственные породы]] = | = [[Лиственные породы]] = | ||
+ | ''лесообразующие'' | ||
{| class="standard sortable" | {| class="standard sortable" | ||
Строка 3124: | Строка 3125: | ||
− | = [[ | + | = [[Живой напочвенный покров]] = |
{| class="standard sortable" | {| class="standard sortable" | ||
|- | |- | ||
Строка 3283: | Строка 3284: | ||
|ДРО | |ДРО | ||
|} | |} | ||
− | |||
= [[Древовидные лианы]] = | = [[Древовидные лианы]] = | ||
Строка 3349: | Строка 3349: | ||
|} | |} | ||
− | = [[ | + | = [[Живой напочвенный покров]] = |
{| class="standard sortable" | {| class="standard sortable" | ||
|- | |- |
Текущая версия на 06:09, 13 декабря 2013
Хвойные породы
лесообразующие
Код | Рус. | Лат. | Сокр1 | Сокр2 |
---|---|---|---|---|
10100 | Сосна | Pinus sp. | С | С |
10101 | Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | Со | С |
10102 | Сосна горная | Pinus montana | Сг | С |
10103 | Сосна Банкса | Pinus Banksiana | Сб | С |
10104 | Сосна веймутова | Pinus strobus | Св | С |
10105 | Сосна желтая | Pinus ponderosa | Сж | С |
10106 | Сосна итальянская | Pinus pinea | Си | С |
10107 | Сосна крымская | Pinus pallasiana | Ск | С |
10108 | Сосна крючковатая | Pinus hamata | Сс | С |
10109 | Сосна пицундская | Pinus pityusa | Спц | С |
10110 | Сосна погребальная | Pinus funebris | Смг | С |
10111 | Сосна приморская | Pinus pinaster | Спр | С |
10112 | Сосна черная | Pinus nigra | Сч | С |
10150 | Кедр сибирский | Pinus sibirica | Кс | К |
10151 | Кедр европейский | Pinus cembra | Ке | К |
10152 | Кедр корейский | Pinus koraiensis | Кк | К |
10153 | Кедровый стланник | Pinus pumila | Кст | К |
10200 | Ель | Picea sp. | Е | Е |
10201 | Ель европейская | Picea abies | Ее | Е |
10202 | Ель сибирская | Picea obovata | Ес | Е |
10203 | Ель восточная | Picea orientalis | Ев | Е |
10204 | Ель аянская | Picea ajanensis | Еа | Е |
10205 | Ель колючая | Picea pungens | Екл | Е |
10206 | Ель корейская | Picea koraiensis | Ек | Е |
10207 | Ель тянь-шанская | Picea tianschnica | Ет | Е |
10208 | Ель Глена | Picea Glehni Mast | Ег | Е |
10300 | Кедр | Cedrus sp. | К | К |
10301 | Кедр атласский | Cedrus atlantica | Ка | К |
10302 | Кедр гималайский | Cedrus deodara | Кдг | К |
10400 | Лиственница | Larix sp. | Л | Л |
10401 | Лиственница сибирская | Larix sibirica | Лс | Л |
10402 | Лиственница европейская | Larix decidua | Ле | Л |
10403 | Лиственница даурская | Larix gmelinii | Лд | Л |
10404 | Лиственница курильская | Larix kurilensis | Лк | Л |
10405 | Лиственница ольгинская | Larix olgensis | Ло | Л |
10406 | Лиственница Сукачева | Larix sukaczewii | Лск | Л |
10407 | Лиственница Чекановского | Larix Czekanovskii | Лч | Л |
10408 | Лиственница японская | Larix kaempferi | Ля | Л |
10500 | Пихта | Abies sp. | П | П |
10501 | Пихта сибирская | Abies sibirica | Пс | П |
10502 | Пихта бальзамическая | Abies balsamea | Пб | П |
10503 | Пихта белая | Abies alba | Пе | П |
10504 | Пихта белокорая | Abies nephrolepis | Пд | П |
10505 | Пихта грациозная | Abies gracilis | Пг | П |
10506 | Пихта кавказская | Abies nordmanniana | Пк | П |
10507 | Пихта цельнолистная | Abies holophylla | Пц | П |
10600 | Можжевельник | Juniperus sp. | МЖ | МЖ |
10601 | Можжевельник обыкновенный | Juniperus communis | МЖо | МЖ |
10602 | Можжевельник сибирский | Juniperus sibirica | МЖсб | МЖ |
10603 | Можжевельник виргинский | Juniperus virginiana | МЖа | МЖ |
10604 | Можжевельник вонючий | Juniperus foetidissima | МЖв | МЖ |
10605 | Можжевельник высокий | Juniperus excelsa | МЖс | МЖ |
10606 | Можжевельник даурский | Juniperus dahurica | МЖд | МЖ |
10607 | Можжевельник казацкий | Juniperus sabina | МЖз | МЖ |
10608 | Можжевельник колючий | Juniperus oxycedrus | МЖк | МЖ |
10700 | Туя | Thuja sp. | Туя | Туя |
10701 | Туя западная | Thuja occidentalis | ТУЗ | Туя |
10800 | Кипарис | Cupressus sp. | КП | КП |
10801 | Кипарис аризонский | Cupressus arizonica | КПа | КП |
10802 | Кипарис вечнозеленый | Cupressus sempervirens | КПв | КП |
10900 | Кипарисовик | Chamaecyparis sp. | КПК | КПК |
10901 | Кипарисовик горохоплодный | Chamaecyparis pisifera | КПГ | КПГ |
10902 | Кипарисовик Лавсона | Chamaecyparis lawsoniana | КПЛ | КПЛ |
11000 | Тисс | Taxus sp. | ТС | ТС |
11002 | Тисс остроконечный | Taxus cuspidata | ТСо | ТС |
11003 | Тисс ягодный | Taxus baccata | ТСя | ТС |
11101 | Секвойя вечнозеленая | Sequoia sempervirens | СКВ | СКВ |
11201 | Секвойя дендрон гигантский | Sequoiadendron giganteum | СКГ | СКГ |
11300 | Эфедра | Ephedra sp. | ЭФЕД | ЭФЕД |
11400 | Псевдотсуга | Pseudotsuga sp. | ЛЖ | ЛЖ |
11401 | Псевдотсуга Мензиса | Pseudotsuga menziesii | ЛЖм | ЛЖ |
11501 | Таксодиум обыкновенный | Taxodium distichum | ТКС | ТКС |
11601 | Матесеквоя глиптостробоидная | Metasequoia glyptostroboides | МТСК | МТСК |
11701 | Биота восточная | Platycladus orientalis | БИТ | БИТ |
11800 | Криптомерия | Cryptomeria sp. | КТЭ | КТЭ |
11801 | Криптомерия японская | Cryptomeria japonica | КТЭя | КТЭ |
11901 | Микробиота перекрестнопарная | Microbiota decussata | МКБп | МКБ |
Лиственные породы
лесообразующие
Код | Рус. | Лат. | Сокр1 | Сокр2 |
---|---|---|---|---|
20100 | Берёза | Betula sp. | Б | Б |
20101 | Берёза бородавчатая | Betula pendula | Бб | Б |
20102 | Берёза пушистая | Betula pubescens | Бп | Б |
20103 | Берёза ребристая | Betula costata | Бр | Б |
20104 | Берёза кустарниковая | Betula fruticosa | Бкс | Б |
20106 | Берёза раскидистая | Betula divaricata | Брс | Б |
20107 | Берёза авачинская | Betula avatschensis | Бав | Б |
20108 | Берёза аянская | Betula ajanensis | Бая | Б |
20109 | Берёза Гмелина | Betula Gmelina | Бг | Б |
20110 | Берёза даурская | Betula dahurica | Бд | Б |
20111 | Берёза желтая | Betula lutea | Бж | Б |
20112 | Берёза каменная | Betula ermanii | Бкм | Б |
20113 | Берёза Каяндера | Betula cajanderi | Бкн | Б |
20114 | Берёза круглолистная | Betula rotundifolia | Бкр | Б |
20115 | Берёза крупнолистная | Betula grandifolia | Бкп | Б |
20116 | Берёза Литвинова | Betula litwinowii | Бл | Б |
20117 | Берёза маньчжурская | Betula mandshurica | Бмн | Б |
20118 | Берёза мелколистная | Betula microphylla | Бмл | Б |
20119 | Берёза Миддендорфа | Betula middendorfii | Бмд | Б |
20120 | Берёза овальнолистная | Betula ovalifolia | Бол | Б |
20121 | Берёза плосколистная | Betula platyphylla | Бпл | Б |
20122 | Берёза Радде | Betula raddeana | Брд | Б |
20123 | Берёза сидячая | Betula sessilis | Бсд | Б |
20124 | Берёза тощая | Betula exilis | Бт | Б |
20125 | Берёза чёрная | Betula nigra | Бч | Б |
20126 | Берёза Шмидта | Betula schmidtii | Бш | Б |
20127 | Берёза японская | Betula tauschii | Бя | Б |
20128 | Берёза карельская | Betula carelica | БКА | Б |
20200 | Осина | Populus tremula | ОС | ОС |
20300 | Липа | Tilia sp. | ЛП | ЛП |
20301 | Липа мелколистная | Tilia cordata | ЛПи | ЛП |
20302 | Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | ЛПк | ЛП |
20303 | Липа сибирская | Tilia sibirica | ЛПс | ЛП |
20304 | Липа амурская | Tilia amurensis | ЛПа | ЛП |
20305 | Липа кавказская | Tilia begoniifolia | ЛПо | ЛП |
20306 | Липа Комарова | Tilia komarovii | ЛПкм | ЛП |
20307 | Липа маньчжурская | Tilia mandsurica | ЛПм | ЛП |
20308 | Липа пекинская | Tilia pekinensis | ЛПп | ЛП |
20309 | Липа раскидистая | Tilia divaricata | ЛПр | ЛП |
20310 | Липа серебристая | Tilia tomentosa | ЛПсб | ЛП |
20311 | Липа Таке | Tilia taquetii | ЛПт | ЛП |
20400 | Дуб | Quercus sp. | Д | Д |
20401 | Дуб черешчатый | Quercus robur | Дч | Д |
20402 | Дуб австрийский | Quercus cerris | Дав | Д |
20403 | Дуб восточный | Quercus macranthera | Дв | Д |
20404 | Дуб Гартвиса | Quercus hartwissiana | Дг | Д |
20405 | Дуб зубчатый | Quercus dentata | Дз | Д |
20406 | Дуб иберийский | Quercus iberica | Ди | Д |
20407 | Дуб известняковый | Quercus calcarea | Дизв | Д |
20408 | Дуб изменчивый | Quercus variabilis | Диз | Д |
20409 | Дуб имеретинский | Quercus imeretina | Дим | Д |
20410 | Дуб каменный | Quercus ilex | Дк | Д |
20411 | Дуб Каштанолистный | Quercus castaneifolia | Днш | Д |
20412 | Дуб красный | Quercus rubra | Дкр | Д |
20413 | Дуб пушистый | Quercus pubescens | Дпу | Д |
20414 | Дуб монгольский | Quercus mongolica | Дм | Д |
20415 | Дуб ножкоцветный | Quercus pedunculiflora | Днц | Д |
20416 | Дуб пробковый | Quercus suber | Дпб | Д |
20417 | Дуб скальный | Quercus petraea | Дс | Д |
20418 | Дуб японский | Quercus acuta | Дя | Д |
20450 | Дуб низкоствольный | Quercus F.sp. | ДН | ДН |
20451 | Дуб низкоствольный черешчатый | Quercus F.robur | ДНч | ДН |
20452 | Дуб низкоствольный пойменный | Quercus F.longipes | ДНп | ДН |
20453 | Дуб низкоствольный скальный | Quercus F.petraea | ДНс | ДН |
20454 | Дуб высокоствольный нагорный | Quercus robur var.2 | ДВн | ДВ |
20455 | Дуб низкоствольный нагорный | Quercus robur var.3 | ДНн | ДН |
20500 | Ольха | Alnus sp. | ОЛ | ОЛ |
20501 | Ольха чёрная | Alnus glutinosa | ОЛч | ОЛ |
20502 | Ольха серая | Alnus incana | ОЛс | ОЛ |
20503 | Ольха бородатая | Alnus barbata | ОЛб | ОЛ |
20504 | Ольха зелёная | Alnus viridis | ОЛз | ОЛ |
20505 | Ольха камчатская | Alnus kamtschatica | ОЛк | ОЛ |
20506 | Ольха кустарниковая | Alnus fruticosa | ОЛку | ОЛ |
20507 | Ольха Максимовича | Alnus maximowiczii | ОЛм | ОЛ |
20508 | Ольха маньчжурская | Alnus manshuricus | ОЛмж | ОЛ |
20509 | Ольха пушистая | Alnus hirsuta | ОЛп | ОЛ |
20510 | Ольха сибирская | Alnus sibirica | ОЛсб | ОЛ |
20511 | Ольха японская | Alnus japonika | ОЛя | ОЛ |
20600 | Вяз | Ulmus sp. | В | В |
20601 | Вяз гладкий | Ulmus laevis | Вгл | В |
20602 | Вяз шершавый | Ulmus glabra | Вшр | В |
20603 | Вяз листоватый | Ulmus minor | Вл | В |
20604 | Вяз мелколистный | Ulmus parvifolia | Вм | В |
20605 | Вяз приземистый | Ulmus pumila | Вп | В |
20606 | Вяз сродный | Ulmus propinqua | Вс | В |
20607 | Ильм японский | Ulmus japonica | ИД | ИД |
20700 | Клён | Acer sp. | КЛ | КЛ |
20701 | Клён остролистный | Acer platanoides | КЛо | КЛ |
20702 | Клён ясенелистный | Acer negundo | КЛя | КЛ |
20703 | Клён Бархатистый | Acer velutinum | КЛб | КЛ |
20704 | Клён высокогорный | Acer trautvetteri | КЛв | КЛ |
20705 | Клён гиннала | Acer ginnala | КЛг | КЛ |
20706 | Клён гирканский | Acer hyrcanum | КЛгк | КЛ |
20707 | Клён желтый | Acer ukurunduense | КЛжл | КЛ |
20708 | Клён зеленокорый | Acer tegmentosum | КЛз | КЛ |
20709 | Клён красный | Acer rubrum | КЛк | КЛ |
20710 | Клён ложнозибольдов | Acer pseudosieboldianum | КЛлз | КЛ |
20711 | Клён Майра | Acer mayri | КЛмр | КЛ |
20712 | Клён маньчжурский | Acer mandshuricum | КЛж | КЛ |
20713 | Клён мелколистный | Acer mono | КЛм | КЛ |
20714 | Клён полевой | Acer campestre | КЛп | КЛ |
20715 | Клён сахарный | Acer saccharum | КЛс | КЛ |
20716 | Клён светлый | Acer laetum | КЛсв | КЛ |
20717 | Клён Сосновского | Acer sosnowskyi | КЛсн | КЛ |
20718 | Клён татарский | Acer tataricum | КЛт | КЛ |
20719 | Клён трехлопастной | Acer monspessulanum | КЛтл | КЛ |
20720 | Клён Явор | Acer pseudoplatanus | ЯВ | ЯВ |
20721 | Клён серебристый | Acer saccharinum | ЛСХ | ЛСХ |
20800 | Бук | Fagus sp. | Бук | Бук |
20801 | Бук европейский | Fagus sylvatica | БКе | БК |
20802 | Бук восточный | Fagus orientalis | БКв | БК |
20900 | Ива | Salix sp. | ИВ | ИВ |
20901 | Ива козья | Salix caprea | ИВк | ИВ |
20902 | Ива остролистная | Salix acutifolia | ШЛГ | ШЛГ |
20903 | Ива ломкая | Salix fragilis | ИВл | ИВ |
20904 | Ива анадырская | Salix anadyrensis | Иван | ИВ |
20905 | Ива арктическая | Salix arctica | Иварк | ИВ |
20906 | Ива Барбарисолистная | Salix berberifolia | ИВбрб | ИВ |
20907 | Ива Барклая | Salix barclayi | ИВбр | ИВ |
20908 | Ива Бебба | Salix bebbiana | ИВбб | ИВ |
20909 | Ива белая | Salix alba | Ивб | Ив |
20910 | Ива буреющая | Salix fuscescens | ИВбу | ИВ |
20911 | Ива вавилонская | Salix babylonica | ИВв | ИВ |
20912 | Ива великолепная | Salix speciosa | ИВвл | ИВ |
20913 | Ива Волчниковидная | Salix mezeroides | ИВвлч | ИВ |
20914 | Ива головатая | Salix psiloides | ИВгл | ИВ |
20915 | Ива Грушанколистная | Salix pyrolifolia | ИВгр | ИВ |
20916 | Ива Гукера | Salix hookeriana | ИВгу | ИВ |
20917 | Ива дымчатая | Salix fumosa | ИВдм | ИВ |
20918 | Ива железистая | Salix glandulifera | ИВжел | ИВ |
20919 | Ива жилколистная | Salix phlebophylla | ИВжлл | ИВ |
20920 | Ива зеленосережчатая | Salix chlorostachya | ИВзлс | ИВ |
20921 | Ива клиновидная | Salix cuneata | ИВкл | ИВ |
20922 | Ива колымская | Salix kolymensis | ИВклм | ИВ |
20923 | Ива копьевидная | Salix hastata | ИВкоп | ИВ |
20924 | Ива коротконожковая | Salix brachypoda | ИВкрн | ИВ |
20925 | Ива красноплодная | Salix erythrocarpa | ИВкрп | ИВ |
20926 | Ива круглолистная | Salix rotundifolia | ИВкрг | ИВ |
20927 | Ива курильская | Salix kurilensis | ИВкур | ИВ |
20928 | Ива Максимовича | Salix maximowiczii | ИВм | ИВ |
20929 | Ива миртолистная | Salix myrsinites | ИВмир | ИВ |
20930 | Ива монетовидная | Salix nummularia | ИВмон | ИВ |
20931 | Ива пепельная | Salix cinerea | ИВпп | ИВ |
20932 | Ива ползучая | Salix reptans | ИВпзч | ИВ |
20933 | Ива полярная | Salix polaris | ИВпол | ИВ |
20934 | Ива пятитычинковая | Salix pentandra | ИВп | ИВ |
20935 | Ива росистая | Salix rorida | ИВрос | ИВ |
20936 | Ива сахалинская | Salix udensis | ИВсх | ИВ |
20937 | Ива сизая | Salix glauca | ИВсиз | ИВ |
20938 | Ива ситхинская | Salix sitchensis | ИВстх | ИВ |
20939 | Ива трёхтычинковая | Salix triandra | ИВтт | ИВ |
20940 | Ива Шамиссо | Salix chamissonis | ИВшм | ИВ |
20941 | Ива яйцевиднолистная | Salix ovalifolia | ИВяй | ИВ |
20950 | Ива древовидная | Salix F.sp. | ИВД | ИВД |
21000 | Тополь | Populus sp. | Т | Т |
21001 | Тополь бальзамический | Populus balsamifera | Тбз | Т |
21002 | Тополь белый | Populus alba | Тб | Т |
21003 | Тополь Болле | Populus bolleana | Тбл | Т |
21004 | Тополь душистый | Populus suaveolens | Тд | Т |
21005 | Тополь канадский | Populus canadensis | Тк | Т |
21006 | Тополь Лавролистный | Populus laurifolia | Тл | Т |
21007 | Тополь Максимовича | Populus maximowiczii | Тм | Т |
21008 | Тополь пирамидальный | Populus pyramidalis | Тп | Т |
21009 | Тополь сереющий | Populus canescens | Тг | Т |
21010 | Тополь черный | Populus nigra | Тч | Т |
21100 | Ясень | Fraxinus sp. | Я | Я |
21101 | Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior | Яо | Я |
21102 | Ясень американский | Fraxinus americana | Яа | Я |
21103 | Ясень Бархатистый | Fraxinus velutina | Ябр | Я |
21104 | Ясень горный | Fraxinus rhynchophylla | Яг | Я |
21105 | Ясень зеленый | Fraxinus lanceolata | Яз | Я |
21106 | Ясень маньчжурский | Fraxinus mandshurica | Ям | Я |
21107 | Ясень пенсильванский | Fraxinus pennsylvanica | Япв | Я |
21108 | Ясень пушистый | Fraxinus pubescens | Яп | Я |
21109 | Ясень узколистный | Fraxinus angustifolia | Яу | Я |
21200 | Акация | Acacia sp. | А | А |
21201 | Акация серебристая | Acacia dealbata | Акб | А |
21202 | Акация амурская | Мaackia amurensis | Аа | А |
21203 | Акация чернодревная | Acacia melanoxylon | Акч | А |
21204 | Акация ленкоранскя | Albizia julibrissin | Алб | А |
21210 | Гледичия | Gleditsia sp. | ГЛ | ГЛ |
21211 | Гледичия обыкновенная | Gleditsia triacanthos | ГЛо | ГЛ |
21212 | Гледичия каспийская | Gleditsia caspica | ГЛк | ГЛ |
21220 | Карагана | Caragana sp. | КРГ | КРГ |
21221 | Акация жёлтая | Caragana arborescens | Аж | А |
21222 | Карагана гривастая | Caragana jubata | КРГг | КРГ |
21223 | Карагана кусстарниковая | Caragana fruticosa | КРГк | КРГ |
21224 | Карагана уссурийская | Caragana ussuriensis | КРГу | КРГ |
21230 | Робиния ложноакация | Robinia pseudoacacia | Аб | А |
21300 | Орех | Juglans sp. | ОР | ОР |
21301 | Орех грецкий | Juglans regia | ОРг | ОР |
21302 | Орех черный | Juglans nigra | ОРч | ОР |
21303 | Орех маньчжурский | Juglans mandshurica | ОРм | ОР |
21304 | Орех серый | Juglans cinerea | ОРс | ОР |
21305 | Орех кария пекан | Carya illinoinensis | ОРп | ОР |
21400 | Граб | Carpinus sp. | Г | Г |
21401 | Граб обыкновенный | Carpinus betulus | Го | Г |
21402 | Граб восточный | Carpinus orientalis | Гр | Г |
21403 | Граб кавказский | Carpinus caucasia | Гк | Г |
21404 | Граб сердцелистный | Carpinus cordata | Гс | Г |
21500 | Бархат | Phellodendron sp. | БХ | БХ |
21501 | Бархат амурский | Phellodendron amurense | БХа | БХ |
21502 | Бархат сахалинский | Phellodendron sachalinense | БХс | БХ |
21600 | Каштан | Castanea sp. | КШ | КШ |
21601 | Каштан съедобный | Castanea sativa | КШс | КШ |
21602 | Каштан японский | Castanea crenata | КШя | КШ |
21701 | Каштан конский обыкновенный | Aesculus hippocastanum | КШК | КШК |
21702 | Каштан конский красный | Aesculus pavia | КШП | КШП |
21800 | Лох | Elaeagnus sp. | ЛХ | ЛХ |
21801 | Лох узколистный | Elaeagnus angustifolia | ЛХу | ЛХ |
21802 | Лох серебристый | Elaeagnus commutata | ЛХс | ЛХ |
21803 | Лох восточный | Elaeagnus orientalis | ЛХв | ЛХ |
21900 | Шелковица | Morus sp. | ШЛ | ШЛ |
21901 | Шелковица белая | Morus alba | ШЛб | ШЛб |
21902 | Шелковица черная | Morus nigra | ШЛч | ШЛч |
22000 | Платан | Platanus sp. | ПЛТ | ПЛТ |
22001 | Платан восточный | Platanus orientalis | ПЛТв | ПЛТ |
22002 | Платан западный | Platanus occidentalis | ПЛТз | ПЛТ |
22003 | Платан кистистый | Platanus racemosa | ПЛТки | ПЛТ |
22004 | Платан кленолистный | Platanus hispanica | ПЛТкл | ПЛТ |
22100 | Саксаул | Haloxylon sp. | СУ | СУ |
22200 | Эвкалипт | Eucalyptus sp. | ЭВК | ЭВК |
22300 | Айлант | Ailanthus sp. | АЙЛ | АЙЛ |
22301 | Айлант высочайший | Ailanthus altissima | АЙЛв | АЙЛ |
Сопутствующие породы
не лесообразующие или подлесок
Код | Рус. | Лат. | Сокр1 | Сокр2 |
---|---|---|---|---|
30100 | Яблоня | Malus sp. | ЯБ | ЯБ |
30101 | Яблоня домашняя | Malus domestica | ЯБд | ЯБ |
30102 | Яблоня сибирская | Malus PaIIasiana | ЯБсб | ЯБ |
30103 | Яблоня восточная | Malus orientalis | ЯБв | ЯБ |
30201 | Абрикос | Prunus armeniaca | АБР | АБР |
30202 | Абрикос маньчжурский | Prunus mandshurica | АБРм | АБР |
30203 | Абрикос сибирский | Prunus sibirica | АБРс | АБР |
30301 | Вишня | Cerasus vulgaris | ВШН | ВШН |
30302 | Вишня кустовая | Cerasus fruticosa | ВШНку | ВШН |
30303 | Черешня | Cerasus avium | ЧШ | ЧШ |
30304 | Вишня кислая | Cerasus tomentosa | ВШНк | ВШН |
30305 | Вишня железистая | Cerasus glandulosa | ВШНж | ВШН |
30306 | Вишня Максимовича | Cerasus maximowiczii | ВШНм | ВШН |
30400 | Слива | Prunus sp. | СЛ | СЛ |
30401 | Слива домашняя | Prunus domestica | СЛд | СЛ |
30402 | Терн | Prunus pinosa | ТРН | ТРН |
30403 | Алыча | Prunus cerasifera | АЛ | АЛ |
30404 | Персик обыкновенный | Prunus persica | ПРС | ПРС |
30405 | Лавровишня | Prunus laurocerasus | ЛВШ | ЛВШ |
30500 | Груша | Pyrus sp. | ГШ | ГШ |
30501 | Груша обыкновенная | Pyrus communis | ГШо | ГШ |
30502 | Груша кавказская | Pyrus caucasica | ГШк | ГШ |
30503 | Груша уссурийская | Pyrus ussuriensis | ГШу | ГШ |
31000 | Боярышник | Crataegus sp. | БЯР | БЯР |
31001 | Боярышник кроваво-красный | Crataegus sanguinea | БЯРк | БЯР |
31002 | Боярышник даурский | Crataegus dahurica | БЯРд | БЯР |
31003 | Боярышник зеленомякотный | Crataegus chlorosarca | БЯРз | БЯР |
31004 | Боярышник ложноразнолистный | Crataegus pseudoheterophylla | БЯРл | БЯР |
31005 | Боярышник Максимовича | Crataegus maximowiczii | БЯРм | БЯР |
31006 | Боярышник мелколистный | Crataegus microphylla | БЯРмл | БЯР |
31007 | Боярышник однопестичный | Crataegus monogyna | БЯРод | БЯР |
31008 | Боярышник перистонадрезанный | Crataegus pinnatifida | БЯРп | БЯР |
31009 | Боярышник пятистолбиковый | Crataegus pentagyna | БЯРпс | БЯР |
31010 | Боярышник согнутостолбиковый | Crataegus kyrtostyla | БЯРсс | БЯР |
31100 | Рябина | Sorbus aucuparia | Р | Р |
31101 | Рябина амурская | Sorbus amurensis | Рам | Р |
31102 | Рябина анадырская | Sorbus anadyrensis | Ран | Р |
31103 | Рябина бузинолистная | Sorbus sambucifolia | Рбз | Р |
31104 | Рябина буроватая | Sorbus subfusca | Рбу | Р |
31105 | Рябина глоговина | Sorbus torminalis | Ргл | Р |
31106 | Рябина домашняя | Sorbus domestica | Рд | Р |
31107 | Рябина зонтичная | Sorbus umbellata | Рз | Р |
31108 | Рябина кавказская | Sorbus caucasica | Ркв | Р |
31109 | Рябина камчатская | Sorbus kamtschatcensis | Ркм | Р |
31110 | Рябина колхидская | Sorbus colchica | Ркл | Р |
31111 | Рябина сибирская | Sorbus sibirica | Рсб | Р |
31200 | Черёмуха | Padus sp. | Чр | Ч |
31201 | Черёмуха обыкновенная | Padus avium | Чо | Ч |
31202 | Черёмуха азиатская | Padus asiatica | Ча | Ч |
31203 | Черёмуха айнская | Padus ssiori | Чмс | Ч |
31204 | Черёмуха Маака | Padus maackii | Чм | Ч |
31300 | Ирга | Amelanchier sp. | ИР | ИР |
31400 | Арония | Aronia sp. | АРН | АРН |
31500 | Хурма | Diospyros sp. | ХР | ХР |
31600 | Миндаль | Amygdalus sp. | МИН | МИН |
31601 | Миндаль обыкновенный | Amygdalus dulcis | МИНо | МИН |
31602 | Миндаль низкий | Amygdalus nana | МИНн | МИН |
31701 | Инжир обыкновенный | Ficus carica | ИНЖ | ИНЖ |
31702 | Инжир колхидский | Ficus colchica | ИНК | ИНК |
31801 | Акка Селлова | Acca sellowiana | ФХА | ФХА |
31900 | Фисташка | Pistacia mutica | Ф | Ф |
32000 | Гортензия | Hydrangea sp. | ГРТ | ГРТ |
32100 | Мушмула | Mespilus sp. | МШ | МШ |
32101 | Мушмула обыкновенная | Mespilus germanica | МШо | МШ |
32102 | Мушмула кавказская | Mespilus caucasica | МШк | МШ |
32103 | Мушмула японская | Eriobotria japonica | МШя | МШ |
32200 | Олеандр | Nerium sp. | ОЛЕ | ОЛЕ |
32301 | Хмелеграб обыкновенный | Ostrya carpinifolia | ХГ | ХГ |
32400 | Каркас | Celtis sp. | КАР | КАР |
32401 | Каркас голый | Celtis planchoniana | КАРг | КАР |
32402 | Каркас западный | Celtis occidentalis | КАРз | КАР |
32403 | Каркас южный | Celtis australis | КАРю | КАР |
32500 | Железное дерево | Parrotia sp. | ЖД | ЖД |
32600 | Гребенщик | Tamarix sp. | ГРБ | ГРБ |
32601 | Гребенщик изящный | Tamarix gracilis | ГРБи | ГРБ |
32700 | Аралия | Aralia sp. | АРЛ | АРЛ |
32701 | Аралия маньчжурская | Aralia mandshurica | АРЛм | АРЛ |
32801 | Калопанакс семилопастной | Kalopanax septemlobus | КЛПН | КЛПН |
32901 | Айва продолговатая | Cydonia oblonga | АЙВ | АЙВ |
33000 | Ликвидамбр | Liquidambar sp. | ЛКВ | ЛКВ |
33001 | Лавр благородный | Laurus nobilis | ЛВР | ЛВР |
33100 | Клекачка | Staphylea sp. | КЛЕ | КЛЕ |
33101 | Клекачка колхидская | Staphylea colchica | КЛЕк | КЛЕ |
33102 | Клекачка перистая | Staphylea pinnata | КЛЕп | КЛЕ |
33200 | Павлония | Paulownia sp. | ПВЛ | ПВЛ |
33301 | Тюльпановое дерево | Liriodendron tulipiferum | ТЮД | ТЮД |
33400 | Чозения | Chosenia sp. | ЧЗН | ЧЗН |
33500 | Стеркулия | Sterculiaceae sp. | СТК | СТК |
33600 | Катальпа | Catalpa sp. | КТ | КТ |
33601 | Катальпа яйцевидная | Catalpa speciosa | Ктя | Кт |
33602 | Катальпа бигнониевидная | Catalpa bignonioides | КТб | КТ |
33701 | Софора японская | Sophora japonica | СФя | СФ |
33801 | Держидерево | Paliurus spina-christi | ДЖД | ДЖД |
33901 | Восковница пушистая | Myrica tomentosa | ВСКп | ВСК |
34000 | Дзельква | Zelkova sp. | ДЗЛ | ДЗЛ |
34101 | Лапина крылоплодная | Pterocarya pterocarpa | ЛАП | ЛАП |
Кустарники
Код | Рус. | Лат. | Сокр1 | Сокр2 |
---|---|---|---|---|
40100 | Жимолость | Lonicera sp. | Ж | Ж |
40101 | Жимолость синяя | Lonicera caerulea | Жс | Ж |
40102 | Жимолость камчатская | Lonicera kamtschatica | Жк | Ж |
40103 | Жимолость Маака | Lonicera maackii | Жма | Ж |
40104 | Жимолость Максимовича | Lonicera maximowiczii | Жмч | Ж |
40105 | Жимолость обыкновенная | Lonicera xylosteum | Жо | Ж |
40106 | Жимолость Рупрехта | Lonicera ruprechtiana | Жр | Ж |
40107 | Жимолость татарская | Lonicera tatarica | Жт | Ж |
40200 | Калина | Viburnum sp. | КЛН | КЛН |
40201 | Калина гордовина | Viburnum lantana | КЛНг | КЛН |
40202 | Калина обыкновенная | Viburnum opulus | КЛНо | КЛН |
40203 | Калина Сарджента | Viburnum Sargenti | КЛНс | КЛН |
40300 | Крушина | Frangula sp. | КРУ | КРУ |
40301 | Крушина слабительная | Rhamnus catharticae | КРУс | КРУ |
