Пяденица круглокрылая: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<center>'''Пяденица круглокрылая – ''Synopsia sociaria'' Hb.'''</center> '''Систематическое положение. '''Отряд ...») |
Admin (обсуждение | вклад) м (викификация) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Вредитель | |
+ | |код= | ||
+ | |отряд= | ||
+ | |семейство= | ||
+ | |латынь= | ||
+ | |подгруппа1= | ||
+ | |надзор= | ||
+ | |группа повреждений1= | ||
+ | |породы= | ||
+ | |Год1= | ||
+ | |Январь1= | ||
+ | |Февраль1= | ||
+ | |Март1= | ||
+ | |Апрель1= | ||
+ | |Май1= | ||
+ | |Июнь1= | ||
+ | |Июль1= | ||
+ | |Август1= | ||
+ | |Сентябрь1= | ||
+ | |Октябрь1= | ||
+ | |Ноябрь1= | ||
+ | |Декабрь1= | ||
+ | }} | ||
+ | = Пяденица круглокрылая – Synopsia sociaria Hb. = | ||
+ | Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство пяденицы – Geometridae. | ||
+ | == Повреждает == | ||
+ | === Гусеницы === | ||
+ | питаются листьями березы, дрока, облепихи, ракитника и полыни. | ||
+ | Характер повреждения. | ||
+ | Вредоносность. | ||
+ | == Распространение == | ||
+ | Юг и центр европейской части России, южная Сибирь, Саяны. В Украине повсеместно. Кавказ. Восточный Казахстан. Средняя Азия. Южная и средняя Европа. | ||
+ | == Предпочитаемые стации == | ||
+ | Генерация | ||
+ | == Диагностические признаки == | ||
− | + | === Бабочка === | |
− | + | – крылья буровато—серые с примесью белого; передние крылья с двумя черноватыми поперечными линиями; наружная из них по направлению к вершине выступает далеко вперед и продолжается на задних крыльях; линия внешнего края бурая, на задних крыльях сильно зазубренная; бахромка буровато—белая, в буро—серых пятнах. Летает в августе—сентябре. | |
− | + | === Яички === | |
− | + | – | |
− | + | === Гусеницы === | |
− | + | – с двумя парами брюшных ног, удлиненная, буро—серая, с желтыми узкими продольными линиями и широкой белой и черной полосой по бокам. | |
− | + | === Куколка === | |
− | + | – | |
− | + | == Фенология == | |
− | + | === Гусеницы === | |
− | + | живут в мае — июне | |
− | + | == Рекогносцировочный надзор == | |
− | + | == Детальный надзор == | |
− | + | или стационарные обследования | |
− | + | == Меры борьбы == | |
− | + | [[Категория:Вредители леса]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 14:20, 24 января 2014
Пяденица круглокрылая | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Научная классификация | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Латинское название | |||||||||||||
Подгруппа: |
|||||||||||||
Надзор: |
|||||||||||||
Группа повреждений: |
|||||||||||||
Повреждаемые породы: |
|||||||||||||
Схема развития: |
|||||||||||||
| |||||||||||||
Ареал | |||||||||||||
Пяденица круглокрылая – Synopsia sociaria Hb.
Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство пяденицы – Geometridae.
Повреждает
Гусеницы
питаются листьями березы, дрока, облепихи, ракитника и полыни. Характер повреждения. Вредоносность.
Распространение
Юг и центр европейской части России, южная Сибирь, Саяны. В Украине повсеместно. Кавказ. Восточный Казахстан. Средняя Азия. Южная и средняя Европа.
Предпочитаемые стации
Генерация
Диагностические признаки
Бабочка
– крылья буровато—серые с примесью белого; передние крылья с двумя черноватыми поперечными линиями; наружная из них по направлению к вершине выступает далеко вперед и продолжается на задних крыльях; линия внешнего края бурая, на задних крыльях сильно зазубренная; бахромка буровато—белая, в буро—серых пятнах. Летает в августе—сентябре.
Яички
–
Гусеницы
– с двумя парами брюшных ног, удлиненная, буро—серая, с желтыми узкими продольными линиями и широкой белой и черной полосой по бокам.
Куколка
–
Фенология
Гусеницы
живут в мае — июне
Рекогносцировочный надзор
Детальный надзор
или стационарные обследования