Пяденица круглокрылая: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (исправлено ботом (лишние пробелы в начале абзаца)) |
Admin (обсуждение | вклад) м (викификация) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Декабрь1= | |Декабрь1= | ||
}} | }} | ||
− | |||
= Пяденица круглокрылая – Synopsia sociaria Hb. = | = Пяденица круглокрылая – Synopsia sociaria Hb. = | ||
− | |||
Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство пяденицы – Geometridae. | Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство пяденицы – Geometridae. | ||
− | |||
== Повреждает == | == Повреждает == | ||
− | + | === Гусеницы === | |
− | + | питаются листьями березы, дрока, облепихи, ракитника и полыни. | |
− | |||
Характер повреждения. | Характер повреждения. | ||
− | |||
Вредоносность. | Вредоносность. | ||
− | |||
== Распространение == | == Распространение == | ||
− | |||
Юг и центр европейской части России, южная Сибирь, Саяны. В Украине повсеместно. Кавказ. Восточный Казахстан. Средняя Азия. Южная и средняя Европа. | Юг и центр европейской части России, южная Сибирь, Саяны. В Украине повсеместно. Кавказ. Восточный Казахстан. Средняя Азия. Южная и средняя Европа. | ||
− | |||
== Предпочитаемые стации == | == Предпочитаемые стации == | ||
− | |||
− | |||
Генерация | Генерация | ||
+ | == Диагностические признаки == | ||
− | + | === Бабочка === | |
− | + | – крылья буровато—серые с примесью белого; передние крылья с двумя черноватыми поперечными линиями; наружная из них по направлению к вершине выступает далеко вперед и продолжается на задних крыльях; линия внешнего края бурая, на задних крыльях сильно зазубренная; бахромка буровато—белая, в буро—серых пятнах. Летает в августе—сентябре. | |
− | + | === Яички === | |
− | + | – | |
− | + | === Гусеницы === | |
− | + | – с двумя парами брюшных ног, удлиненная, буро—серая, с желтыми узкими продольными линиями и широкой белой и черной полосой по бокам. | |
− | + | === Куколка === | |
− | + | – | |
− | |||
− | |||
== Фенология == | == Фенология == | ||
− | + | === Гусеницы === | |
− | + | живут в мае — июне | |
− | + | == Рекогносцировочный надзор == | |
− | + | == Детальный надзор == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
или стационарные обследования | или стационарные обследования | ||
− | |||
== Меры борьбы == | == Меры борьбы == | ||
− | |||
− | |||
[[Категория:Вредители леса]] | [[Категория:Вредители леса]] |
Текущая версия на 14:20, 24 января 2014
Пяденица круглокрылая | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Научная классификация | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Латинское название | |||||||||||||
Подгруппа: |
|||||||||||||
Надзор: |
|||||||||||||
Группа повреждений: |
|||||||||||||
Повреждаемые породы: |
|||||||||||||
Схема развития: |
|||||||||||||
| |||||||||||||
Ареал | |||||||||||||
Пяденица круглокрылая – Synopsia sociaria Hb.
Систематическое положение. Отряд чешуекрылые – Lepidoptera, семейство пяденицы – Geometridae.
Повреждает
Гусеницы
питаются листьями березы, дрока, облепихи, ракитника и полыни. Характер повреждения. Вредоносность.
Распространение
Юг и центр европейской части России, южная Сибирь, Саяны. В Украине повсеместно. Кавказ. Восточный Казахстан. Средняя Азия. Южная и средняя Европа.
Предпочитаемые стации
Генерация
Диагностические признаки
Бабочка
– крылья буровато—серые с примесью белого; передние крылья с двумя черноватыми поперечными линиями; наружная из них по направлению к вершине выступает далеко вперед и продолжается на задних крыльях; линия внешнего края бурая, на задних крыльях сильно зазубренная; бахромка буровато—белая, в буро—серых пятнах. Летает в августе—сентябре.
Яички
–
Гусеницы
– с двумя парами брюшных ног, удлиненная, буро—серая, с желтыми узкими продольными линиями и широкой белой и черной полосой по бокам.
Куколка
–
Фенология
Гусеницы
живут в мае — июне
Рекогносцировочный надзор
Детальный надзор
или стационарные обследования