Златка узкотелая темная: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (исправлено ботом) |
Admin (обсуждение | вклад) м (викификация) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|Декабрь1= | |Декабрь1= | ||
}} | }} | ||
| − | + | = Златка узкотелая темная — Agrilus foveicollis Mars. = | |
| − | = Златка узкотелая темная | ||
| − | |||
Систематическое положение | Систематическое положение | ||
| − | |||
== Повреждает == | == Повреждает == | ||
| − | + | – монгольский дуб, живет также, по—видимому, на березах. | |
| − | – монгольский дуб, живет также, | ||
| − | |||
Характер повреждения – | Характер повреждения – | ||
| − | |||
Вредоносность. | Вредоносность. | ||
| − | |||
== Распространение == | == Распространение == | ||
| − | + | Лесная зона России на восток до южного Приморья. | |
| − | |||
| − | |||
== Предпочитаемые стации == | == Предпочитаемые стации == | ||
| − | + | Предпочитает молодые деревья, поврежденные огнем. | |
| − | |||
| − | |||
== Генерация == | == Генерация == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Диагностические признаки == | == Диагностические признаки == | ||
| − | |||
по фазам развития. | по фазам развития. | ||
| − | + | жуки – | |
| − | + | яйца – откладывает в область тонкой коры. | |
| − | + | личинки – | |
| − | + | куколки – | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Фенология == | == Фенология == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Продолжительность вспышки массового размножения == | == Продолжительность вспышки массового размножения == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Надзор рекогносцировочный. | Надзор рекогносцировочный. | ||
| − | |||
Надзор детальный. | Надзор детальный. | ||
| − | |||
== Меры борьбы == | == Меры борьбы == | ||
| − | |||
| − | |||
[[Категория:Вредители леса]] | [[Категория:Вредители леса]] | ||
Текущая версия на 14:07, 24 января 2014
| Златка узкотелая темная | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Научная классификация | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Латинское название | |||||||||||||
|
Подгруппа: |
|||||||||||||
|
Надзор: |
|||||||||||||
|
Группа повреждений: |
|||||||||||||
|
Повреждаемые породы: |
|||||||||||||
|
Схема развития: |
|||||||||||||
| |||||||||||||
| Ареал | |||||||||||||
Златка узкотелая темная — Agrilus foveicollis Mars.
Систематическое положение
Повреждает
– монгольский дуб, живет также, по—видимому, на березах. Характер повреждения – Вредоносность.
Распространение
Лесная зона России на восток до южного Приморья.
Предпочитаемые стации
Предпочитает молодые деревья, поврежденные огнем.
Генерация
Диагностические признаки
по фазам развития. жуки – яйца – откладывает в область тонкой коры. личинки – куколки –
Фенология
Продолжительность вспышки массового размножения
Надзор рекогносцировочный. Надзор детальный.