Златка узкотелая дубовая зубчатая (шелковистая): различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (исправлено ботом (лишние пробелы в начале абзаца)) |
Admin (обсуждение | вклад) м (викификация) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Декабрь1= | |Декабрь1= | ||
}} | }} | ||
− | |||
= Златка узкотелая дубовая зубчатая (шелковистая) – Agrilus hastulifer Ratz. = | = Златка узкотелая дубовая зубчатая (шелковистая) – Agrilus hastulifer Ratz. = | ||
− | + | Систематическое положение: Отряд жесткокрылые – Coleoptera, семейство златки — Buprestidae. | |
− | Систематическое положение: Отряд жесткокрылые – Coleoptera, семейство златки | ||
− | |||
== Повреждает == | == Повреждает == | ||
− | |||
дуб, граб, ольху. | дуб, граб, ольху. | ||
− | + | == Характер повреждения == | |
− | Характер повреждения | + | Личинки златки протачивают в коре длинные, задевающие заболонь извилистые продольные ходы, которые переплетаются между собой, опоясывают ветвь, в результате чего происходит быстрое усыхание ее выше места повреждения. |
− | + | == Вредоносность == | |
− | + | Сильно ослабляет деревья. | |
− | |||
== Распространение == | == Распространение == | ||
− | |||
Европейская часть России, Крым, Кавказ. Наиболее часто встречается в степных посадках. | Европейская часть России, Крым, Кавказ. Наиболее часто встречается в степных посадках. | ||
− | |||
== Предпочитаемые стации == | == Предпочитаемые стации == | ||
− | |||
Чаще вредит молоднякам или заселяет ветви более старых деревьев, нападая на внешне здоровые дубы. Резкое изменение условий произрастания деревьев крайне отрицательно сказывается на их состоянии и создает благоприятные условия для поселения на них златок, что ведет к суховершинности деревьев. Нередко заселяет деревья, листья которых были объедены листогрызущими насекомыми. | Чаще вредит молоднякам или заселяет ветви более старых деревьев, нападая на внешне здоровые дубы. Резкое изменение условий произрастания деревьев крайне отрицательно сказывается на их состоянии и создает благоприятные условия для поселения на них златок, что ведет к суховершинности деревьев. Нередко заселяет деревья, листья которых были объедены листогрызущими насекомыми. | ||
− | |||
== Генерация == | == Генерация == | ||
− | |||
одногодовая. | одногодовая. | ||
− | |||
== Диагностические признаки == | == Диагностические признаки == | ||
− | |||
по фазам развития. | по фазам развития. | ||
− | + | === Жук === | |
− | + | Тело жука стройное, продолговатое, до 6 мм длиной. Надкрылья темно—зеленые, иногда с бронзовым блеском, покрыты хорошо заметными сверху шелковистыми волосками, на вершине закруглены и имеют зубчики. У шва задней части надкрылий белое, хорошо выделяющееся клиновидное пятно, иногда доходящее почти до основания надкрылий. Переднеспинка к основанию суживается, глубокая средняя бороздка доходит почти до переднего края. | |
− | + | Личинка желтовато—белая, безногая, тело продолговатое, цилиндрическое, слегка уплощенное, длиной около 16 мм, по бокам редкие желтоватые волоски. Брюшные сегменты с ясной и густой сетью поперечных морщинок, по бокам их густые, местами сливающиеся оспины. | |
− | Личинка | ||
− | |||
== Фенология == | == Фенология == | ||
− | + | === Жук === | |
− | + | и летают с конца мая до конца июля и питаются дубовой листвой. Самка откладывает яйца по одному в трещины коры на стволах молодых или на вершинах и ветвях средневозрастных и более старых деревьев. Заселяют ослабленные, но часто еще вполне жизнеспособные деревья. | |
− | + | == Рекогносцировочный надзор == | |
− | |||
− | |||
проводят в соответствии с принятой в лесозащите методикой выявления насаждений, заселенных стволовыми вредителями. | проводят в соответствии с принятой в лесозащите методикой выявления насаждений, заселенных стволовыми вредителями. | ||
− | + | == Детальный надзор == | |
− | |||
− | |||
осуществляют на модельных деревьях разных категорий состояния, заселенных стволовыми вредителями, путем закладки палеток, на которых определяют количественные и качественные показатели популяций по видам вредителей. | осуществляют на модельных деревьях разных категорий состояния, заселенных стволовыми вредителями, путем закладки палеток, на которых определяют количественные и качественные показатели популяций по видам вредителей. | ||
− | |||
== Меры борьбы == | == Меры борьбы == | ||
− | |||
Рекомендуется в качестве ловчих деревьев использовать молодые стоячие деревья, окольцованные перед летом златки, но можно применять и срубленные ловчие деревья. В качестве таких деревьев рекомендуется выбирать хорошо освещенные солнцем деревья. | Рекомендуется в качестве ловчих деревьев использовать молодые стоячие деревья, окольцованные перед летом златки, но можно применять и срубленные ловчие деревья. В качестве таких деревьев рекомендуется выбирать хорошо освещенные солнцем деревья. | ||
− | |||
Рис. 245 стр. 160 Жук. Определитель насекомых, повреждающих деревья и кустарники полезащитных полос. | Рис. 245 стр. 160 Жук. Определитель насекомых, повреждающих деревья и кустарники полезащитных полос. | ||
− | |||
Рис. 248 стр. 165 Личинка Определитель насекомых, повреждающих деревья и кустарники полезащитных полос. | Рис. 248 стр. 165 Личинка Определитель насекомых, повреждающих деревья и кустарники полезащитных полос. | ||
− | |||
Рис.245 стр.160 Жук. Определитель насекомых, повреждающих деревья и кустарники полезащитных полос. | Рис.245 стр.160 Жук. Определитель насекомых, повреждающих деревья и кустарники полезащитных полос. | ||
[[Категория:Вредители леса]] | [[Категория:Вредители леса]] |
Текущая версия на 14:07, 24 января 2014
Златка узкотелая дубовая зубчатая (шелковистая) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Научная классификация | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Латинское название | |||||||||||||
Подгруппа: |
|||||||||||||
Надзор: |
|||||||||||||
Группа повреждений: |
|||||||||||||
Повреждаемые породы: |
|||||||||||||
Схема развития: |
|||||||||||||
| |||||||||||||
Ареал | |||||||||||||
Златка узкотелая дубовая зубчатая (шелковистая) – Agrilus hastulifer Ratz.
Систематическое положение: Отряд жесткокрылые – Coleoptera, семейство златки — Buprestidae.
Повреждает
дуб, граб, ольху.
Характер повреждения
Личинки златки протачивают в коре длинные, задевающие заболонь извилистые продольные ходы, которые переплетаются между собой, опоясывают ветвь, в результате чего происходит быстрое усыхание ее выше места повреждения.
Вредоносность
Сильно ослабляет деревья.
Распространение
Европейская часть России, Крым, Кавказ. Наиболее часто встречается в степных посадках.
Предпочитаемые стации
Чаще вредит молоднякам или заселяет ветви более старых деревьев, нападая на внешне здоровые дубы. Резкое изменение условий произрастания деревьев крайне отрицательно сказывается на их состоянии и создает благоприятные условия для поселения на них златок, что ведет к суховершинности деревьев. Нередко заселяет деревья, листья которых были объедены листогрызущими насекомыми.
Генерация
одногодовая.
Диагностические признаки
по фазам развития.
Жук
Тело жука стройное, продолговатое, до 6 мм длиной. Надкрылья темно—зеленые, иногда с бронзовым блеском, покрыты хорошо заметными сверху шелковистыми волосками, на вершине закруглены и имеют зубчики. У шва задней части надкрылий белое, хорошо выделяющееся клиновидное пятно, иногда доходящее почти до основания надкрылий. Переднеспинка к основанию суживается, глубокая средняя бороздка доходит почти до переднего края. Личинка желтовато—белая, безногая, тело продолговатое, цилиндрическое, слегка уплощенное, длиной около 16 мм, по бокам редкие желтоватые волоски. Брюшные сегменты с ясной и густой сетью поперечных морщинок, по бокам их густые, местами сливающиеся оспины.
Фенология
Жук
и летают с конца мая до конца июля и питаются дубовой листвой. Самка откладывает яйца по одному в трещины коры на стволах молодых или на вершинах и ветвях средневозрастных и более старых деревьев. Заселяют ослабленные, но часто еще вполне жизнеспособные деревья.
Рекогносцировочный надзор
проводят в соответствии с принятой в лесозащите методикой выявления насаждений, заселенных стволовыми вредителями.
Детальный надзор
осуществляют на модельных деревьях разных категорий состояния, заселенных стволовыми вредителями, путем закладки палеток, на которых определяют количественные и качественные показатели популяций по видам вредителей.
Меры борьбы
Рекомендуется в качестве ловчих деревьев использовать молодые стоячие деревья, окольцованные перед летом златки, но можно применять и срубленные ловчие деревья. В качестве таких деревьев рекомендуется выбирать хорошо освещенные солнцем деревья. Рис. 245 стр. 160 Жук. Определитель насекомых, повреждающих деревья и кустарники полезащитных полос. Рис. 248 стр. 165 Личинка Определитель насекомых, повреждающих деревья и кустарники полезащитных полос. Рис.245 стр.160 Жук. Определитель насекомых, повреждающих деревья и кустарники полезащитных полос.